ÖZELLİK VE FONKSİYONLAR:
TÜM DUVAR KALINLIĞI İÇİN UYGUNDUR
KENDİNDEN SIKMALI KAM KİLİDİ, ARAÇ ÜNİVERSAL SİLİNDİRİ
YÜKSEK MUKAVEMETLİ ALÜMİNYUMDAN YAPILMIŞ YÜZEY PLAKASI
MİNİMUM ALAŞIMLI SANDVİÇ PANEL
MAKSİMUM AÇILMA AÇISI: 180°
UV IŞINLARINA DAYANIKLI MALZEME
BÖLME KAPISINDA PASLANMAZ ÇELİK MİL KULLANIMI
ÖLÇÜLERr: U630xG566xY046
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
| 2 | 2.835,00 TL | 5.670,00 TL |
| 3 | 1.935,00 TL | 5.805,00 TL |
| 4 | 1.485,00 TL | 5.940,00 TL |
| 5 | 1.215,00 TL | 6.075,00 TL |
| 6 | 1.035,00 TL | 6.210,00 TL |
| 7 | 906,43 TL | 6.345,00 TL |
| 8 | 810,00 TL | 6.480,00 TL |
| 9 | 735,00 TL | 6.615,00 TL |
| 10 | 675,00 TL | 6.750,00 TL |
| 11 | 625,91 TL | 6.885,00 TL |
| 12 | 585,00 TL | 7.020,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
| 2 | 2.835,00 TL | 5.670,00 TL |
| 3 | 1.935,00 TL | 5.805,00 TL |
| 4 | 1.485,00 TL | 5.940,00 TL |
| 5 | 1.215,00 TL | 6.075,00 TL |
| 6 | 1.035,00 TL | 6.210,00 TL |
| 7 | 906,43 TL | 6.345,00 TL |
| 8 | 810,00 TL | 6.480,00 TL |
| 9 | 735,00 TL | 6.615,00 TL |
| 10 | 675,00 TL | 6.750,00 TL |
| 11 | 625,91 TL | 6.885,00 TL |
| 12 | 585,00 TL | 7.020,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
| 2 | 2.835,00 TL | 5.670,00 TL |
| 3 | 1.935,00 TL | 5.805,00 TL |
| 4 | 1.485,00 TL | 5.940,00 TL |
| 5 | 1.215,00 TL | 6.075,00 TL |
| 6 | 1.035,00 TL | 6.210,00 TL |
| 7 | 906,43 TL | 6.345,00 TL |
| 8 | 810,00 TL | 6.480,00 TL |
| 9 | 735,00 TL | 6.615,00 TL |
| 10 | 675,00 TL | 6.750,00 TL |
| 11 | 625,91 TL | 6.885,00 TL |
| 12 | 585,00 TL | 7.020,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
| 2 | 2.835,00 TL | 5.670,00 TL |
| 3 | 1.935,00 TL | 5.805,00 TL |
| 4 | 1.485,00 TL | 5.940,00 TL |
| 5 | 1.215,00 TL | 6.075,00 TL |
| 6 | 1.035,00 TL | 6.210,00 TL |
| 7 | 906,43 TL | 6.345,00 TL |
| 8 | 810,00 TL | 6.480,00 TL |
| 9 | 735,00 TL | 6.615,00 TL |
| 10 | 675,00 TL | 6.750,00 TL |
| 11 | 625,91 TL | 6.885,00 TL |
| 12 | 585,00 TL | 7.020,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
| 2 | 2.835,00 TL | 5.670,00 TL |
| 3 | 1.935,00 TL | 5.805,00 TL |
| 4 | 1.485,00 TL | 5.940,00 TL |
| 5 | 1.215,00 TL | 6.075,00 TL |
| 6 | 1.035,00 TL | 6.210,00 TL |
| 7 | 906,43 TL | 6.345,00 TL |
| 8 | 810,00 TL | 6.480,00 TL |
| 9 | 735,00 TL | 6.615,00 TL |
| 10 | 675,00 TL | 6.750,00 TL |
| 11 | 625,91 TL | 6.885,00 TL |
| 12 | 585,00 TL | 7.020,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
| 2 | 2.835,00 TL | 5.670,00 TL |
| 3 | 1.935,00 TL | 5.805,00 TL |
| 4 | 1.485,00 TL | 5.940,00 TL |
| 5 | 1.215,00 TL | 6.075,00 TL |
| 6 | 1.035,00 TL | 6.210,00 TL |
| 7 | 906,43 TL | 6.345,00 TL |
| 8 | 810,00 TL | 6.480,00 TL |
| 9 | 735,00 TL | 6.615,00 TL |
| 10 | 675,00 TL | 6.750,00 TL |
| 11 | 625,91 TL | 6.885,00 TL |
| 12 | 585,00 TL | 7.020,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
| 2 | 2.835,00 TL | 5.670,00 TL |
| 3 | 1.935,00 TL | 5.805,00 TL |
| 4 | 1.485,00 TL | 5.940,00 TL |
| 5 | 1.215,00 TL | 6.075,00 TL |
| 6 | 1.035,00 TL | 6.210,00 TL |
| 7 | 906,43 TL | 6.345,00 TL |
| 8 | 810,00 TL | 6.480,00 TL |
| 9 | 735,00 TL | 6.615,00 TL |
| 10 | 675,00 TL | 6.750,00 TL |
| 11 | 625,91 TL | 6.885,00 TL |
| 12 | 585,00 TL | 7.020,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
| 2 | 2.835,00 TL | 5.670,00 TL |
| 3 | 1.935,00 TL | 5.805,00 TL |
| 4 | 1.485,00 TL | 5.940,00 TL |
| 5 | 1.215,00 TL | 6.075,00 TL |
| 6 | 1.035,00 TL | 6.210,00 TL |
| 7 | 906,43 TL | 6.345,00 TL |
| 8 | 810,00 TL | 6.480,00 TL |
| 9 | 735,00 TL | 6.615,00 TL |
| 10 | 675,00 TL | 6.750,00 TL |
| 11 | 625,91 TL | 6.885,00 TL |
| 12 | 585,00 TL | 7.020,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
| 2 | 2.835,00 TL | 5.670,00 TL |
| 3 | 1.935,00 TL | 5.805,00 TL |
| 4 | 1.485,00 TL | 5.940,00 TL |
| 5 | 1.215,00 TL | 6.075,00 TL |
| 6 | 1.035,00 TL | 6.210,00 TL |
| 7 | 906,43 TL | 6.345,00 TL |
| 8 | 810,00 TL | 6.480,00 TL |
| 9 | 735,00 TL | 6.615,00 TL |
| 10 | 675,00 TL | 6.750,00 TL |
| 11 | 625,91 TL | 6.885,00 TL |
| 12 | 585,00 TL | 7.020,00 TL |












