ÖZELLİK VE FONKSİYONLAR:
TÜM DUVAR KALINLIĞI İÇİN UYGUNDUR
KENDİNDEN SIKMALI KAM KİLİDİ, ARAÇ ÜNİVERSAL SİLİNDİRİ
YÜKSEK MUKAVEMETLİ ALÜMİNYUMDAN YAPILMIŞ YÜZEY PLAKASI
MİNİMUM ALAŞIMLI SANDVİÇ PANEL
MAKSİMUM AÇILMA AÇISI: 180°
UV IŞINLARINA DAYANIKLI MALZEME
BÖLME KAPISINDA PASLANMAZ ÇELİK MİL KULLANIMI
ÖLÇÜLERr: U630xG566xY046
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.450,00 TL | 5.450,00 TL |
| 2 | 2.861,25 TL | 5.722,50 TL |
| 3 | 1.952,92 TL | 5.858,75 TL |
| 4 | 1.498,75 TL | 5.995,00 TL |
| 5 | 1.226,25 TL | 6.131,25 TL |
| 6 | 1.044,58 TL | 6.267,50 TL |
| 7 | 914,82 TL | 6.403,75 TL |
| 8 | 817,50 TL | 6.540,00 TL |
| 9 | 741,81 TL | 6.676,25 TL |
| 10 | 681,25 TL | 6.812,50 TL |
| 11 | 631,70 TL | 6.948,75 TL |
| 12 | 590,42 TL | 7.085,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.450,00 TL | 5.450,00 TL |
| 2 | 2.861,25 TL | 5.722,50 TL |
| 3 | 1.952,92 TL | 5.858,75 TL |
| 4 | 1.498,75 TL | 5.995,00 TL |
| 5 | 1.226,25 TL | 6.131,25 TL |
| 6 | 1.044,58 TL | 6.267,50 TL |
| 7 | 914,82 TL | 6.403,75 TL |
| 8 | 817,50 TL | 6.540,00 TL |
| 9 | 741,81 TL | 6.676,25 TL |
| 10 | 681,25 TL | 6.812,50 TL |
| 11 | 631,70 TL | 6.948,75 TL |
| 12 | 590,42 TL | 7.085,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.450,00 TL | 5.450,00 TL |
| 2 | 2.861,25 TL | 5.722,50 TL |
| 3 | 1.952,92 TL | 5.858,75 TL |
| 4 | 1.498,75 TL | 5.995,00 TL |
| 5 | 1.226,25 TL | 6.131,25 TL |
| 6 | 1.044,58 TL | 6.267,50 TL |
| 7 | 914,82 TL | 6.403,75 TL |
| 8 | 817,50 TL | 6.540,00 TL |
| 9 | 741,81 TL | 6.676,25 TL |
| 10 | 681,25 TL | 6.812,50 TL |
| 11 | 631,70 TL | 6.948,75 TL |
| 12 | 590,42 TL | 7.085,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.450,00 TL | 5.450,00 TL |
| 2 | 2.861,25 TL | 5.722,50 TL |
| 3 | 1.952,92 TL | 5.858,75 TL |
| 4 | 1.498,75 TL | 5.995,00 TL |
| 5 | 1.226,25 TL | 6.131,25 TL |
| 6 | 1.044,58 TL | 6.267,50 TL |
| 7 | 914,82 TL | 6.403,75 TL |
| 8 | 817,50 TL | 6.540,00 TL |
| 9 | 741,81 TL | 6.676,25 TL |
| 10 | 681,25 TL | 6.812,50 TL |
| 11 | 631,70 TL | 6.948,75 TL |
| 12 | 590,42 TL | 7.085,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.450,00 TL | 5.450,00 TL |
| 2 | 2.861,25 TL | 5.722,50 TL |
| 3 | 1.952,92 TL | 5.858,75 TL |
| 4 | 1.498,75 TL | 5.995,00 TL |
| 5 | 1.226,25 TL | 6.131,25 TL |
| 6 | 1.044,58 TL | 6.267,50 TL |
| 7 | 914,82 TL | 6.403,75 TL |
| 8 | 817,50 TL | 6.540,00 TL |
| 9 | 741,81 TL | 6.676,25 TL |
| 10 | 681,25 TL | 6.812,50 TL |
| 11 | 631,70 TL | 6.948,75 TL |
| 12 | 590,42 TL | 7.085,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.450,00 TL | 5.450,00 TL |
| 2 | 2.861,25 TL | 5.722,50 TL |
| 3 | 1.952,92 TL | 5.858,75 TL |
| 4 | 1.498,75 TL | 5.995,00 TL |
| 5 | 1.226,25 TL | 6.131,25 TL |
| 6 | 1.044,58 TL | 6.267,50 TL |
| 7 | 914,82 TL | 6.403,75 TL |
| 8 | 817,50 TL | 6.540,00 TL |
| 9 | 741,81 TL | 6.676,25 TL |
| 10 | 681,25 TL | 6.812,50 TL |
| 11 | 631,70 TL | 6.948,75 TL |
| 12 | 590,42 TL | 7.085,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.450,00 TL | 5.450,00 TL |
| 2 | 2.861,25 TL | 5.722,50 TL |
| 3 | 1.952,92 TL | 5.858,75 TL |
| 4 | 1.498,75 TL | 5.995,00 TL |
| 5 | 1.226,25 TL | 6.131,25 TL |
| 6 | 1.044,58 TL | 6.267,50 TL |
| 7 | 914,82 TL | 6.403,75 TL |
| 8 | 817,50 TL | 6.540,00 TL |
| 9 | 741,81 TL | 6.676,25 TL |
| 10 | 681,25 TL | 6.812,50 TL |
| 11 | 631,70 TL | 6.948,75 TL |
| 12 | 590,42 TL | 7.085,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.450,00 TL | 5.450,00 TL |
| 2 | 2.861,25 TL | 5.722,50 TL |
| 3 | 1.952,92 TL | 5.858,75 TL |
| 4 | 1.498,75 TL | 5.995,00 TL |
| 5 | 1.226,25 TL | 6.131,25 TL |
| 6 | 1.044,58 TL | 6.267,50 TL |
| 7 | 914,82 TL | 6.403,75 TL |
| 8 | 817,50 TL | 6.540,00 TL |
| 9 | 741,81 TL | 6.676,25 TL |
| 10 | 681,25 TL | 6.812,50 TL |
| 11 | 631,70 TL | 6.948,75 TL |
| 12 | 590,42 TL | 7.085,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.450,00 TL | 5.450,00 TL |
| 2 | 2.861,25 TL | 5.722,50 TL |
| 3 | 1.952,92 TL | 5.858,75 TL |
| 4 | 1.498,75 TL | 5.995,00 TL |
| 5 | 1.226,25 TL | 6.131,25 TL |
| 6 | 1.044,58 TL | 6.267,50 TL |
| 7 | 914,82 TL | 6.403,75 TL |
| 8 | 817,50 TL | 6.540,00 TL |
| 9 | 741,81 TL | 6.676,25 TL |
| 10 | 681,25 TL | 6.812,50 TL |
| 11 | 631,70 TL | 6.948,75 TL |
| 12 | 590,42 TL | 7.085,00 TL |













