ÖZELLİK VE FONKSİYONLAR:
TÜM DUVAR KALINLIĞI İÇİN UYGUNDUR
KENDİNDEN SIKMALI KAM KİLİDİ, ARAÇ ÜNİVERSAL SİLİNDİRİ
YÜKSEK MUKAVEMETLİ ALÜMİNYUMDAN YAPILMIŞ YÜZEY PLAKASI
MİNİMUM ALAŞIMLI SANDVİÇ PANEL
MAKSİMUM AÇILMA AÇISI: 180°
UV IŞINLARINA DAYANIKLI MALZEME
BÖLME KAPISINDA PASLANMAZ ÇELİK MİL KULLANIMI
ÖLÇÜLERr: U415X681xY046
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.177,50 TL | 5.177,50 TL |
| 2 | 2.718,19 TL | 5.436,38 TL |
| 3 | 1.855,27 TL | 5.565,81 TL |
| 4 | 1.423,81 TL | 5.695,25 TL |
| 5 | 1.164,94 TL | 5.824,69 TL |
| 6 | 992,35 TL | 5.954,13 TL |
| 7 | 869,08 TL | 6.083,56 TL |
| 8 | 776,63 TL | 6.213,00 TL |
| 9 | 704,72 TL | 6.342,44 TL |
| 10 | 647,19 TL | 6.471,88 TL |
| 11 | 600,12 TL | 6.601,31 TL |
| 12 | 560,90 TL | 6.730,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.177,50 TL | 5.177,50 TL |
| 2 | 2.718,19 TL | 5.436,38 TL |
| 3 | 1.855,27 TL | 5.565,81 TL |
| 4 | 1.423,81 TL | 5.695,25 TL |
| 5 | 1.164,94 TL | 5.824,69 TL |
| 6 | 992,35 TL | 5.954,13 TL |
| 7 | 869,08 TL | 6.083,56 TL |
| 8 | 776,63 TL | 6.213,00 TL |
| 9 | 704,72 TL | 6.342,44 TL |
| 10 | 647,19 TL | 6.471,88 TL |
| 11 | 600,12 TL | 6.601,31 TL |
| 12 | 560,90 TL | 6.730,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.177,50 TL | 5.177,50 TL |
| 2 | 2.718,19 TL | 5.436,38 TL |
| 3 | 1.855,27 TL | 5.565,81 TL |
| 4 | 1.423,81 TL | 5.695,25 TL |
| 5 | 1.164,94 TL | 5.824,69 TL |
| 6 | 992,35 TL | 5.954,13 TL |
| 7 | 869,08 TL | 6.083,56 TL |
| 8 | 776,63 TL | 6.213,00 TL |
| 9 | 704,72 TL | 6.342,44 TL |
| 10 | 647,19 TL | 6.471,88 TL |
| 11 | 600,12 TL | 6.601,31 TL |
| 12 | 560,90 TL | 6.730,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.177,50 TL | 5.177,50 TL |
| 2 | 2.718,19 TL | 5.436,38 TL |
| 3 | 1.855,27 TL | 5.565,81 TL |
| 4 | 1.423,81 TL | 5.695,25 TL |
| 5 | 1.164,94 TL | 5.824,69 TL |
| 6 | 992,35 TL | 5.954,13 TL |
| 7 | 869,08 TL | 6.083,56 TL |
| 8 | 776,63 TL | 6.213,00 TL |
| 9 | 704,72 TL | 6.342,44 TL |
| 10 | 647,19 TL | 6.471,88 TL |
| 11 | 600,12 TL | 6.601,31 TL |
| 12 | 560,90 TL | 6.730,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.177,50 TL | 5.177,50 TL |
| 2 | 2.718,19 TL | 5.436,38 TL |
| 3 | 1.855,27 TL | 5.565,81 TL |
| 4 | 1.423,81 TL | 5.695,25 TL |
| 5 | 1.164,94 TL | 5.824,69 TL |
| 6 | 992,35 TL | 5.954,13 TL |
| 7 | 869,08 TL | 6.083,56 TL |
| 8 | 776,63 TL | 6.213,00 TL |
| 9 | 704,72 TL | 6.342,44 TL |
| 10 | 647,19 TL | 6.471,88 TL |
| 11 | 600,12 TL | 6.601,31 TL |
| 12 | 560,90 TL | 6.730,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.177,50 TL | 5.177,50 TL |
| 2 | 2.718,19 TL | 5.436,38 TL |
| 3 | 1.855,27 TL | 5.565,81 TL |
| 4 | 1.423,81 TL | 5.695,25 TL |
| 5 | 1.164,94 TL | 5.824,69 TL |
| 6 | 992,35 TL | 5.954,13 TL |
| 7 | 869,08 TL | 6.083,56 TL |
| 8 | 776,63 TL | 6.213,00 TL |
| 9 | 704,72 TL | 6.342,44 TL |
| 10 | 647,19 TL | 6.471,88 TL |
| 11 | 600,12 TL | 6.601,31 TL |
| 12 | 560,90 TL | 6.730,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.177,50 TL | 5.177,50 TL |
| 2 | 2.718,19 TL | 5.436,38 TL |
| 3 | 1.855,27 TL | 5.565,81 TL |
| 4 | 1.423,81 TL | 5.695,25 TL |
| 5 | 1.164,94 TL | 5.824,69 TL |
| 6 | 992,35 TL | 5.954,13 TL |
| 7 | 869,08 TL | 6.083,56 TL |
| 8 | 776,63 TL | 6.213,00 TL |
| 9 | 704,72 TL | 6.342,44 TL |
| 10 | 647,19 TL | 6.471,88 TL |
| 11 | 600,12 TL | 6.601,31 TL |
| 12 | 560,90 TL | 6.730,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.177,50 TL | 5.177,50 TL |
| 2 | 2.718,19 TL | 5.436,38 TL |
| 3 | 1.855,27 TL | 5.565,81 TL |
| 4 | 1.423,81 TL | 5.695,25 TL |
| 5 | 1.164,94 TL | 5.824,69 TL |
| 6 | 992,35 TL | 5.954,13 TL |
| 7 | 869,08 TL | 6.083,56 TL |
| 8 | 776,63 TL | 6.213,00 TL |
| 9 | 704,72 TL | 6.342,44 TL |
| 10 | 647,19 TL | 6.471,88 TL |
| 11 | 600,12 TL | 6.601,31 TL |
| 12 | 560,90 TL | 6.730,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.177,50 TL | 5.177,50 TL |
| 2 | 2.718,19 TL | 5.436,38 TL |
| 3 | 1.855,27 TL | 5.565,81 TL |
| 4 | 1.423,81 TL | 5.695,25 TL |
| 5 | 1.164,94 TL | 5.824,69 TL |
| 6 | 992,35 TL | 5.954,13 TL |
| 7 | 869,08 TL | 6.083,56 TL |
| 8 | 776,63 TL | 6.213,00 TL |
| 9 | 704,72 TL | 6.342,44 TL |
| 10 | 647,19 TL | 6.471,88 TL |
| 11 | 600,12 TL | 6.601,31 TL |
| 12 | 560,90 TL | 6.730,75 TL |













