ÖZELLİK VE FONKSİYONLAR:
TÜM DUVAR KALINLIĞI İÇİN UYGUNDUR
KENDİNDEN SIKMALI KAM KİLİDİ, ARAÇ ÜNİVERSAL SİLİNDİRİ
YÜKSEK MUKAVEMETLİ ALÜMİNYUMDAN YAPILMIŞ YÜZEY PLAKASI
MİNİMUM ALAŞIMLI SANDVİÇ PANEL
MAKSİMUM AÇILMA AÇISI: 180°
UV IŞINLARINA DAYANIKLI MALZEME
BÖLME KAPISINDA PASLANMAZ ÇELİK MİL KULLANIMI
ÖLÇÜLER: U347xG295xY046
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.672,50 TL | 3.672,50 TL |
| 2 | 1.928,06 TL | 3.856,13 TL |
| 3 | 1.315,98 TL | 3.947,94 TL |
| 4 | 1.009,94 TL | 4.039,75 TL |
| 5 | 826,31 TL | 4.131,56 TL |
| 6 | 703,90 TL | 4.223,38 TL |
| 7 | 616,46 TL | 4.315,19 TL |
| 8 | 550,88 TL | 4.407,00 TL |
| 9 | 499,87 TL | 4.498,81 TL |
| 10 | 459,06 TL | 4.590,63 TL |
| 11 | 425,68 TL | 4.682,44 TL |
| 12 | 397,85 TL | 4.774,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.672,50 TL | 3.672,50 TL |
| 2 | 1.928,06 TL | 3.856,13 TL |
| 3 | 1.315,98 TL | 3.947,94 TL |
| 4 | 1.009,94 TL | 4.039,75 TL |
| 5 | 826,31 TL | 4.131,56 TL |
| 6 | 703,90 TL | 4.223,38 TL |
| 7 | 616,46 TL | 4.315,19 TL |
| 8 | 550,88 TL | 4.407,00 TL |
| 9 | 499,87 TL | 4.498,81 TL |
| 10 | 459,06 TL | 4.590,63 TL |
| 11 | 425,68 TL | 4.682,44 TL |
| 12 | 397,85 TL | 4.774,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.672,50 TL | 3.672,50 TL |
| 2 | 1.928,06 TL | 3.856,13 TL |
| 3 | 1.315,98 TL | 3.947,94 TL |
| 4 | 1.009,94 TL | 4.039,75 TL |
| 5 | 826,31 TL | 4.131,56 TL |
| 6 | 703,90 TL | 4.223,38 TL |
| 7 | 616,46 TL | 4.315,19 TL |
| 8 | 550,88 TL | 4.407,00 TL |
| 9 | 499,87 TL | 4.498,81 TL |
| 10 | 459,06 TL | 4.590,63 TL |
| 11 | 425,68 TL | 4.682,44 TL |
| 12 | 397,85 TL | 4.774,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.672,50 TL | 3.672,50 TL |
| 2 | 1.928,06 TL | 3.856,13 TL |
| 3 | 1.315,98 TL | 3.947,94 TL |
| 4 | 1.009,94 TL | 4.039,75 TL |
| 5 | 826,31 TL | 4.131,56 TL |
| 6 | 703,90 TL | 4.223,38 TL |
| 7 | 616,46 TL | 4.315,19 TL |
| 8 | 550,88 TL | 4.407,00 TL |
| 9 | 499,87 TL | 4.498,81 TL |
| 10 | 459,06 TL | 4.590,63 TL |
| 11 | 425,68 TL | 4.682,44 TL |
| 12 | 397,85 TL | 4.774,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.672,50 TL | 3.672,50 TL |
| 2 | 1.928,06 TL | 3.856,13 TL |
| 3 | 1.315,98 TL | 3.947,94 TL |
| 4 | 1.009,94 TL | 4.039,75 TL |
| 5 | 826,31 TL | 4.131,56 TL |
| 6 | 703,90 TL | 4.223,38 TL |
| 7 | 616,46 TL | 4.315,19 TL |
| 8 | 550,88 TL | 4.407,00 TL |
| 9 | 499,87 TL | 4.498,81 TL |
| 10 | 459,06 TL | 4.590,63 TL |
| 11 | 425,68 TL | 4.682,44 TL |
| 12 | 397,85 TL | 4.774,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.672,50 TL | 3.672,50 TL |
| 2 | 1.928,06 TL | 3.856,13 TL |
| 3 | 1.315,98 TL | 3.947,94 TL |
| 4 | 1.009,94 TL | 4.039,75 TL |
| 5 | 826,31 TL | 4.131,56 TL |
| 6 | 703,90 TL | 4.223,38 TL |
| 7 | 616,46 TL | 4.315,19 TL |
| 8 | 550,88 TL | 4.407,00 TL |
| 9 | 499,87 TL | 4.498,81 TL |
| 10 | 459,06 TL | 4.590,63 TL |
| 11 | 425,68 TL | 4.682,44 TL |
| 12 | 397,85 TL | 4.774,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.672,50 TL | 3.672,50 TL |
| 2 | 1.928,06 TL | 3.856,13 TL |
| 3 | 1.315,98 TL | 3.947,94 TL |
| 4 | 1.009,94 TL | 4.039,75 TL |
| 5 | 826,31 TL | 4.131,56 TL |
| 6 | 703,90 TL | 4.223,38 TL |
| 7 | 616,46 TL | 4.315,19 TL |
| 8 | 550,88 TL | 4.407,00 TL |
| 9 | 499,87 TL | 4.498,81 TL |
| 10 | 459,06 TL | 4.590,63 TL |
| 11 | 425,68 TL | 4.682,44 TL |
| 12 | 397,85 TL | 4.774,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.672,50 TL | 3.672,50 TL |
| 2 | 1.928,06 TL | 3.856,13 TL |
| 3 | 1.315,98 TL | 3.947,94 TL |
| 4 | 1.009,94 TL | 4.039,75 TL |
| 5 | 826,31 TL | 4.131,56 TL |
| 6 | 703,90 TL | 4.223,38 TL |
| 7 | 616,46 TL | 4.315,19 TL |
| 8 | 550,88 TL | 4.407,00 TL |
| 9 | 499,87 TL | 4.498,81 TL |
| 10 | 459,06 TL | 4.590,63 TL |
| 11 | 425,68 TL | 4.682,44 TL |
| 12 | 397,85 TL | 4.774,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.672,50 TL | 3.672,50 TL |
| 2 | 1.928,06 TL | 3.856,13 TL |
| 3 | 1.315,98 TL | 3.947,94 TL |
| 4 | 1.009,94 TL | 4.039,75 TL |
| 5 | 826,31 TL | 4.131,56 TL |
| 6 | 703,90 TL | 4.223,38 TL |
| 7 | 616,46 TL | 4.315,19 TL |
| 8 | 550,88 TL | 4.407,00 TL |
| 9 | 499,87 TL | 4.498,81 TL |
| 10 | 459,06 TL | 4.590,63 TL |
| 11 | 425,68 TL | 4.682,44 TL |
| 12 | 397,85 TL | 4.774,25 TL |













