ÖZELLİK VE FONKSİYONLAR:
TÜM DUVAR KALINLIĞI İÇİN UYGUNDUR
KENDİNDEN SIKMALI KAM KİLİDİ, ARAÇ ÜNİVERSAL SİLİNDİRİ
YÜKSEK MUKAVEMETLİ ALÜMİNYUMDAN YAPILMIŞ YÜZEY PLAKASI
MİNİMUM ALAŞIMLI SANDVİÇ PANEL
MAKSİMUM AÇILMA AÇISI: 180°
UV IŞINLARINA DAYANIKLI MALZEME
BÖLME KAPISINDA PASLANMAZ ÇELİK MİL KULLANIMI
ÖLÇÜLER: U347xG295xY046
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.542,50 TL | 3.542,50 TL |
| 2 | 1.859,81 TL | 3.719,63 TL |
| 3 | 1.269,40 TL | 3.808,19 TL |
| 4 | 974,19 TL | 3.896,75 TL |
| 5 | 797,06 TL | 3.985,31 TL |
| 6 | 678,98 TL | 4.073,88 TL |
| 7 | 594,63 TL | 4.162,44 TL |
| 8 | 531,38 TL | 4.251,00 TL |
| 9 | 482,17 TL | 4.339,56 TL |
| 10 | 442,81 TL | 4.428,13 TL |
| 11 | 410,61 TL | 4.516,69 TL |
| 12 | 383,77 TL | 4.605,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.542,50 TL | 3.542,50 TL |
| 2 | 1.859,81 TL | 3.719,63 TL |
| 3 | 1.269,40 TL | 3.808,19 TL |
| 4 | 974,19 TL | 3.896,75 TL |
| 5 | 797,06 TL | 3.985,31 TL |
| 6 | 678,98 TL | 4.073,88 TL |
| 7 | 594,63 TL | 4.162,44 TL |
| 8 | 531,38 TL | 4.251,00 TL |
| 9 | 482,17 TL | 4.339,56 TL |
| 10 | 442,81 TL | 4.428,13 TL |
| 11 | 410,61 TL | 4.516,69 TL |
| 12 | 383,77 TL | 4.605,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.542,50 TL | 3.542,50 TL |
| 2 | 1.859,81 TL | 3.719,63 TL |
| 3 | 1.269,40 TL | 3.808,19 TL |
| 4 | 974,19 TL | 3.896,75 TL |
| 5 | 797,06 TL | 3.985,31 TL |
| 6 | 678,98 TL | 4.073,88 TL |
| 7 | 594,63 TL | 4.162,44 TL |
| 8 | 531,38 TL | 4.251,00 TL |
| 9 | 482,17 TL | 4.339,56 TL |
| 10 | 442,81 TL | 4.428,13 TL |
| 11 | 410,61 TL | 4.516,69 TL |
| 12 | 383,77 TL | 4.605,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.542,50 TL | 3.542,50 TL |
| 2 | 1.859,81 TL | 3.719,63 TL |
| 3 | 1.269,40 TL | 3.808,19 TL |
| 4 | 974,19 TL | 3.896,75 TL |
| 5 | 797,06 TL | 3.985,31 TL |
| 6 | 678,98 TL | 4.073,88 TL |
| 7 | 594,63 TL | 4.162,44 TL |
| 8 | 531,38 TL | 4.251,00 TL |
| 9 | 482,17 TL | 4.339,56 TL |
| 10 | 442,81 TL | 4.428,13 TL |
| 11 | 410,61 TL | 4.516,69 TL |
| 12 | 383,77 TL | 4.605,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.542,50 TL | 3.542,50 TL |
| 2 | 1.859,81 TL | 3.719,63 TL |
| 3 | 1.269,40 TL | 3.808,19 TL |
| 4 | 974,19 TL | 3.896,75 TL |
| 5 | 797,06 TL | 3.985,31 TL |
| 6 | 678,98 TL | 4.073,88 TL |
| 7 | 594,63 TL | 4.162,44 TL |
| 8 | 531,38 TL | 4.251,00 TL |
| 9 | 482,17 TL | 4.339,56 TL |
| 10 | 442,81 TL | 4.428,13 TL |
| 11 | 410,61 TL | 4.516,69 TL |
| 12 | 383,77 TL | 4.605,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.542,50 TL | 3.542,50 TL |
| 2 | 1.859,81 TL | 3.719,63 TL |
| 3 | 1.269,40 TL | 3.808,19 TL |
| 4 | 974,19 TL | 3.896,75 TL |
| 5 | 797,06 TL | 3.985,31 TL |
| 6 | 678,98 TL | 4.073,88 TL |
| 7 | 594,63 TL | 4.162,44 TL |
| 8 | 531,38 TL | 4.251,00 TL |
| 9 | 482,17 TL | 4.339,56 TL |
| 10 | 442,81 TL | 4.428,13 TL |
| 11 | 410,61 TL | 4.516,69 TL |
| 12 | 383,77 TL | 4.605,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.542,50 TL | 3.542,50 TL |
| 2 | 1.859,81 TL | 3.719,63 TL |
| 3 | 1.269,40 TL | 3.808,19 TL |
| 4 | 974,19 TL | 3.896,75 TL |
| 5 | 797,06 TL | 3.985,31 TL |
| 6 | 678,98 TL | 4.073,88 TL |
| 7 | 594,63 TL | 4.162,44 TL |
| 8 | 531,38 TL | 4.251,00 TL |
| 9 | 482,17 TL | 4.339,56 TL |
| 10 | 442,81 TL | 4.428,13 TL |
| 11 | 410,61 TL | 4.516,69 TL |
| 12 | 383,77 TL | 4.605,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.542,50 TL | 3.542,50 TL |
| 2 | 1.859,81 TL | 3.719,63 TL |
| 3 | 1.269,40 TL | 3.808,19 TL |
| 4 | 974,19 TL | 3.896,75 TL |
| 5 | 797,06 TL | 3.985,31 TL |
| 6 | 678,98 TL | 4.073,88 TL |
| 7 | 594,63 TL | 4.162,44 TL |
| 8 | 531,38 TL | 4.251,00 TL |
| 9 | 482,17 TL | 4.339,56 TL |
| 10 | 442,81 TL | 4.428,13 TL |
| 11 | 410,61 TL | 4.516,69 TL |
| 12 | 383,77 TL | 4.605,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.542,50 TL | 3.542,50 TL |
| 2 | 1.859,81 TL | 3.719,63 TL |
| 3 | 1.269,40 TL | 3.808,19 TL |
| 4 | 974,19 TL | 3.896,75 TL |
| 5 | 797,06 TL | 3.985,31 TL |
| 6 | 678,98 TL | 4.073,88 TL |
| 7 | 594,63 TL | 4.162,44 TL |
| 8 | 531,38 TL | 4.251,00 TL |
| 9 | 482,17 TL | 4.339,56 TL |
| 10 | 442,81 TL | 4.428,13 TL |
| 11 | 410,61 TL | 4.516,69 TL |
| 12 | 383,77 TL | 4.605,25 TL |













