WANII sistemi, sadece karavanı düzleştirmekle kalmaz, aynı zamanda sunduğu teknolojik altyapı ile seyahat güvenliğinizi ve yaşam konforunuzu en üst düzeye çıkarır.
| Maksimum İtme Gücü | Toplam 10.000 Kg (Silindir Başına 2.500 Kg @ 150 bar) |
|---|---|
| Strok (Çalışma Mesafesi) | 180 mm (Kapalı: 345 mm / Açık: 525 mm) |
| Fiziksel Ölçüler | Gövde Çapı: 50 mm / Mil Çapı: 32 mm / Ağırlık: 4.5 Kg (Silindir başı) |
| Kriko Ayağı (Taban) | Ø 195 mm Salınımlı (Oynar),Güçlendirilmiş Naylon, Su Tahliyeli |
| Gövde ve Korozyon Koruması | Tamamı Çelik Konstrüksiyon, Çinko Kaplama ve Sızdırmazlık (Sealing) |
| Uyumlu Motokaravan Şasileri | FIAT (X250, X290, 244),AL-KO, Mercedes, Ford, Renault, VW Crafter, MAN, Iveco 35 |
| Çekme Karavan Uyumluluğu | Tüm Çekme Karavan Modelleri İçin Uyumludur |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 195.110,00 TL | 195.110,00 TL |
| 2 | 102.432,75 TL | 204.865,50 TL |
| 3 | 69.914,42 TL | 209.743,25 TL |
| 4 | 53.655,25 TL | 214.621,00 TL |
| 5 | 43.899,75 TL | 219.498,75 TL |
| 6 | 37.396,08 TL | 224.376,50 TL |
| 7 | 32.750,61 TL | 229.254,25 TL |
| 8 | 29.266,50 TL | 234.132,00 TL |
| 9 | 26.556,64 TL | 239.009,75 TL |
| 10 | 24.388,75 TL | 243.887,50 TL |
| 11 | 22.615,02 TL | 248.765,25 TL |
| 12 | 21.136,92 TL | 253.643,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 195.110,00 TL | 195.110,00 TL |
| 2 | 102.432,75 TL | 204.865,50 TL |
| 3 | 69.914,42 TL | 209.743,25 TL |
| 4 | 53.655,25 TL | 214.621,00 TL |
| 5 | 43.899,75 TL | 219.498,75 TL |
| 6 | 37.396,08 TL | 224.376,50 TL |
| 7 | 32.750,61 TL | 229.254,25 TL |
| 8 | 29.266,50 TL | 234.132,00 TL |
| 9 | 26.556,64 TL | 239.009,75 TL |
| 10 | 24.388,75 TL | 243.887,50 TL |
| 11 | 22.615,02 TL | 248.765,25 TL |
| 12 | 21.136,92 TL | 253.643,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 195.110,00 TL | 195.110,00 TL |
| 2 | 102.432,75 TL | 204.865,50 TL |
| 3 | 69.914,42 TL | 209.743,25 TL |
| 4 | 53.655,25 TL | 214.621,00 TL |
| 5 | 43.899,75 TL | 219.498,75 TL |
| 6 | 37.396,08 TL | 224.376,50 TL |
| 7 | 32.750,61 TL | 229.254,25 TL |
| 8 | 29.266,50 TL | 234.132,00 TL |
| 9 | 26.556,64 TL | 239.009,75 TL |
| 10 | 24.388,75 TL | 243.887,50 TL |
| 11 | 22.615,02 TL | 248.765,25 TL |
| 12 | 21.136,92 TL | 253.643,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 195.110,00 TL | 195.110,00 TL |
| 2 | 102.432,75 TL | 204.865,50 TL |
| 3 | 69.914,42 TL | 209.743,25 TL |
| 4 | 53.655,25 TL | 214.621,00 TL |
| 5 | 43.899,75 TL | 219.498,75 TL |
| 6 | 37.396,08 TL | 224.376,50 TL |
| 7 | 32.750,61 TL | 229.254,25 TL |
| 8 | 29.266,50 TL | 234.132,00 TL |
| 9 | 26.556,64 TL | 239.009,75 TL |
| 10 | 24.388,75 TL | 243.887,50 TL |
| 11 | 22.615,02 TL | 248.765,25 TL |
| 12 | 21.136,92 TL | 253.643,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 195.110,00 TL | 195.110,00 TL |
| 2 | 102.432,75 TL | 204.865,50 TL |
| 3 | 69.914,42 TL | 209.743,25 TL |
| 4 | 53.655,25 TL | 214.621,00 TL |
| 5 | 43.899,75 TL | 219.498,75 TL |
| 6 | 37.396,08 TL | 224.376,50 TL |
| 7 | 32.750,61 TL | 229.254,25 TL |
| 8 | 29.266,50 TL | 234.132,00 TL |
| 9 | 26.556,64 TL | 239.009,75 TL |
| 10 | 24.388,75 TL | 243.887,50 TL |
| 11 | 22.615,02 TL | 248.765,25 TL |
| 12 | 21.136,92 TL | 253.643,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 195.110,00 TL | 195.110,00 TL |
| 2 | 102.432,75 TL | 204.865,50 TL |
| 3 | 69.914,42 TL | 209.743,25 TL |
| 4 | 53.655,25 TL | 214.621,00 TL |
| 5 | 43.899,75 TL | 219.498,75 TL |
| 6 | 37.396,08 TL | 224.376,50 TL |
| 7 | 32.750,61 TL | 229.254,25 TL |
| 8 | 29.266,50 TL | 234.132,00 TL |
| 9 | 26.556,64 TL | 239.009,75 TL |
| 10 | 24.388,75 TL | 243.887,50 TL |
| 11 | 22.615,02 TL | 248.765,25 TL |
| 12 | 21.136,92 TL | 253.643,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 195.110,00 TL | 195.110,00 TL |
| 2 | 102.432,75 TL | 204.865,50 TL |
| 3 | 69.914,42 TL | 209.743,25 TL |
| 4 | 53.655,25 TL | 214.621,00 TL |
| 5 | 43.899,75 TL | 219.498,75 TL |
| 6 | 37.396,08 TL | 224.376,50 TL |
| 7 | 32.750,61 TL | 229.254,25 TL |
| 8 | 29.266,50 TL | 234.132,00 TL |
| 9 | 26.556,64 TL | 239.009,75 TL |
| 10 | 24.388,75 TL | 243.887,50 TL |
| 11 | 22.615,02 TL | 248.765,25 TL |
| 12 | 21.136,92 TL | 253.643,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 195.110,00 TL | 195.110,00 TL |
| 2 | 102.432,75 TL | 204.865,50 TL |
| 3 | 69.914,42 TL | 209.743,25 TL |
| 4 | 53.655,25 TL | 214.621,00 TL |
| 5 | 43.899,75 TL | 219.498,75 TL |
| 6 | 37.396,08 TL | 224.376,50 TL |
| 7 | 32.750,61 TL | 229.254,25 TL |
| 8 | 29.266,50 TL | 234.132,00 TL |
| 9 | 26.556,64 TL | 239.009,75 TL |
| 10 | 24.388,75 TL | 243.887,50 TL |
| 11 | 22.615,02 TL | 248.765,25 TL |
| 12 | 21.136,92 TL | 253.643,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 195.110,00 TL | 195.110,00 TL |
| 2 | 102.432,75 TL | 204.865,50 TL |
| 3 | 69.914,42 TL | 209.743,25 TL |
| 4 | 53.655,25 TL | 214.621,00 TL |
| 5 | 43.899,75 TL | 219.498,75 TL |
| 6 | 37.396,08 TL | 224.376,50 TL |
| 7 | 32.750,61 TL | 229.254,25 TL |
| 8 | 29.266,50 TL | 234.132,00 TL |
| 9 | 26.556,64 TL | 239.009,75 TL |
| 10 | 24.388,75 TL | 243.887,50 TL |
| 11 | 22.615,02 TL | 248.765,25 TL |
| 12 | 21.136,92 TL | 253.643,00 TL |













