WANII sistemi, sadece karavanı düzleştirmekle kalmaz, aynı zamanda sunduğu teknolojik altyapı ile seyahat güvenliğinizi ve yaşam konforunuzu en üst düzeye çıkarır.
| Maksimum İtme Gücü | Toplam 10.000 Kg (Silindir Başına 2.500 Kg @ 150 bar) |
|---|---|
| Strok (Çalışma Mesafesi) | 180 mm (Kapalı: 345 mm / Açık: 525 mm) |
| Fiziksel Ölçüler | Gövde Çapı: 50 mm / Mil Çapı: 32 mm / Ağırlık: 4.5 Kg (Silindir başı) |
| Kriko Ayağı (Taban) | Ø 195 mm Salınımlı (Oynar),Güçlendirilmiş Naylon, Su Tahliyeli |
| Gövde ve Korozyon Koruması | Tamamı Çelik Konstrüksiyon, Çinko Kaplama ve Sızdırmazlık (Sealing) |
| Uyumlu Motokaravan Şasileri | FIAT (X250, X290, 244),AL-KO, Mercedes, Ford, Renault, VW Crafter, MAN, Iveco 35 |
| Çekme Karavan Uyumluluğu | Tüm Çekme Karavan Modelleri İçin Uyumludur |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 202.270,00 TL | 202.270,00 TL |
| 2 | 106.191,75 TL | 212.383,50 TL |
| 3 | 72.480,08 TL | 217.440,25 TL |
| 4 | 55.624,25 TL | 222.497,00 TL |
| 5 | 45.510,75 TL | 227.553,75 TL |
| 6 | 38.768,42 TL | 232.610,50 TL |
| 7 | 33.952,46 TL | 237.667,25 TL |
| 8 | 30.340,50 TL | 242.724,00 TL |
| 9 | 27.531,19 TL | 247.780,75 TL |
| 10 | 25.283,75 TL | 252.837,50 TL |
| 11 | 23.444,93 TL | 257.894,25 TL |
| 12 | 21.912,58 TL | 262.951,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 202.270,00 TL | 202.270,00 TL |
| 2 | 106.191,75 TL | 212.383,50 TL |
| 3 | 72.480,08 TL | 217.440,25 TL |
| 4 | 55.624,25 TL | 222.497,00 TL |
| 5 | 45.510,75 TL | 227.553,75 TL |
| 6 | 38.768,42 TL | 232.610,50 TL |
| 7 | 33.952,46 TL | 237.667,25 TL |
| 8 | 30.340,50 TL | 242.724,00 TL |
| 9 | 27.531,19 TL | 247.780,75 TL |
| 10 | 25.283,75 TL | 252.837,50 TL |
| 11 | 23.444,93 TL | 257.894,25 TL |
| 12 | 21.912,58 TL | 262.951,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 202.270,00 TL | 202.270,00 TL |
| 2 | 106.191,75 TL | 212.383,50 TL |
| 3 | 72.480,08 TL | 217.440,25 TL |
| 4 | 55.624,25 TL | 222.497,00 TL |
| 5 | 45.510,75 TL | 227.553,75 TL |
| 6 | 38.768,42 TL | 232.610,50 TL |
| 7 | 33.952,46 TL | 237.667,25 TL |
| 8 | 30.340,50 TL | 242.724,00 TL |
| 9 | 27.531,19 TL | 247.780,75 TL |
| 10 | 25.283,75 TL | 252.837,50 TL |
| 11 | 23.444,93 TL | 257.894,25 TL |
| 12 | 21.912,58 TL | 262.951,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 202.270,00 TL | 202.270,00 TL |
| 2 | 106.191,75 TL | 212.383,50 TL |
| 3 | 72.480,08 TL | 217.440,25 TL |
| 4 | 55.624,25 TL | 222.497,00 TL |
| 5 | 45.510,75 TL | 227.553,75 TL |
| 6 | 38.768,42 TL | 232.610,50 TL |
| 7 | 33.952,46 TL | 237.667,25 TL |
| 8 | 30.340,50 TL | 242.724,00 TL |
| 9 | 27.531,19 TL | 247.780,75 TL |
| 10 | 25.283,75 TL | 252.837,50 TL |
| 11 | 23.444,93 TL | 257.894,25 TL |
| 12 | 21.912,58 TL | 262.951,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 202.270,00 TL | 202.270,00 TL |
| 2 | 106.191,75 TL | 212.383,50 TL |
| 3 | 72.480,08 TL | 217.440,25 TL |
| 4 | 55.624,25 TL | 222.497,00 TL |
| 5 | 45.510,75 TL | 227.553,75 TL |
| 6 | 38.768,42 TL | 232.610,50 TL |
| 7 | 33.952,46 TL | 237.667,25 TL |
| 8 | 30.340,50 TL | 242.724,00 TL |
| 9 | 27.531,19 TL | 247.780,75 TL |
| 10 | 25.283,75 TL | 252.837,50 TL |
| 11 | 23.444,93 TL | 257.894,25 TL |
| 12 | 21.912,58 TL | 262.951,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 202.270,00 TL | 202.270,00 TL |
| 2 | 106.191,75 TL | 212.383,50 TL |
| 3 | 72.480,08 TL | 217.440,25 TL |
| 4 | 55.624,25 TL | 222.497,00 TL |
| 5 | 45.510,75 TL | 227.553,75 TL |
| 6 | 38.768,42 TL | 232.610,50 TL |
| 7 | 33.952,46 TL | 237.667,25 TL |
| 8 | 30.340,50 TL | 242.724,00 TL |
| 9 | 27.531,19 TL | 247.780,75 TL |
| 10 | 25.283,75 TL | 252.837,50 TL |
| 11 | 23.444,93 TL | 257.894,25 TL |
| 12 | 21.912,58 TL | 262.951,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 202.270,00 TL | 202.270,00 TL |
| 2 | 106.191,75 TL | 212.383,50 TL |
| 3 | 72.480,08 TL | 217.440,25 TL |
| 4 | 55.624,25 TL | 222.497,00 TL |
| 5 | 45.510,75 TL | 227.553,75 TL |
| 6 | 38.768,42 TL | 232.610,50 TL |
| 7 | 33.952,46 TL | 237.667,25 TL |
| 8 | 30.340,50 TL | 242.724,00 TL |
| 9 | 27.531,19 TL | 247.780,75 TL |
| 10 | 25.283,75 TL | 252.837,50 TL |
| 11 | 23.444,93 TL | 257.894,25 TL |
| 12 | 21.912,58 TL | 262.951,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 202.270,00 TL | 202.270,00 TL |
| 2 | 106.191,75 TL | 212.383,50 TL |
| 3 | 72.480,08 TL | 217.440,25 TL |
| 4 | 55.624,25 TL | 222.497,00 TL |
| 5 | 45.510,75 TL | 227.553,75 TL |
| 6 | 38.768,42 TL | 232.610,50 TL |
| 7 | 33.952,46 TL | 237.667,25 TL |
| 8 | 30.340,50 TL | 242.724,00 TL |
| 9 | 27.531,19 TL | 247.780,75 TL |
| 10 | 25.283,75 TL | 252.837,50 TL |
| 11 | 23.444,93 TL | 257.894,25 TL |
| 12 | 21.912,58 TL | 262.951,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 202.270,00 TL | 202.270,00 TL |
| 2 | 106.191,75 TL | 212.383,50 TL |
| 3 | 72.480,08 TL | 217.440,25 TL |
| 4 | 55.624,25 TL | 222.497,00 TL |
| 5 | 45.510,75 TL | 227.553,75 TL |
| 6 | 38.768,42 TL | 232.610,50 TL |
| 7 | 33.952,46 TL | 237.667,25 TL |
| 8 | 30.340,50 TL | 242.724,00 TL |
| 9 | 27.531,19 TL | 247.780,75 TL |
| 10 | 25.283,75 TL | 252.837,50 TL |
| 11 | 23.444,93 TL | 257.894,25 TL |
| 12 | 21.912,58 TL | 262.951,00 TL |













