Anti-Slip (Kaymaz Tırtıklı Profil): Gövde üzerindeki özel dişli/tırtıklı yapı, bağlantı kelepçesinin boruyu kusursuz bir şekilde kilitlemesini sağlar. Ağır yük altında dahi aşağı doğru kayma riskini ortadan kaldırır.
Yüksek Taşıma Kapasitesi: 350 kg statik yük taşıma kapasitesi ile orta ve büyük ölçekli çekme karavanlar ile yük römorkları için idealdir.
Geniş ve Dayanıklı Tekerlek (Ø220 mm): Çapı 220 mm olan geniş tabanlı tekerleği sayesinde yumuşak zeminlerde (toprak, çim, kum) batma yapmaz ve karavanınızı manuel olarak yönlendirirken üstün manevra kabiliyeti sağlar.
Entegre Kilitleme Zinciri ve Pimi: Taşıma esnasında mekanizmanın istemsizce açılmasını veya dönmesini engelleyen emniyet zincirli sabitleme sistemine sahiptir.
Üstün Korozyon Koruması: Yoğun galvaniz kaplama gövdesi sayesinde paslanmaya, çamura ve zorlu hava koşullarına karşı ekstra dayanıklıdır.Uzun ömürlü bir kullanım ömrü sunar.
Ergonomik Çevirme Kolu: Rulmanlı ve konforlu çevirme kolu tasarımı, yük altındayken bile krikonun minimum eforla rahatça indirilip kaldırılmasını sağlar.
Marka: Knott
Statik Yük Kapasitesi: 350 kg
Boru Çapı: Ø 48.1 mm
Boru Tipi: Anti-Slip (Tırtıklı / Oluklu) anti-kayma yüzeyli
Tekerlek Çapı: Ø 220 mm (Geniş Tabanlı Kauçuk Kaplama)
Kapalı Gövde Yüksekliği: 720 ± 10 mm
Kriko Strok Miktarı (Uzama / Açılma Mesafesi): 240 ± 10 mm
Maksimum Toplam Yükseklik (Açık Pozisyonda): ~960 mm
Çevirme Kolu Yarıçapı / Ölçüsü: 120 mm / 132 mm ergonomik krank ofseti
Malzeme: Ağır hizmet tipi, galvaniz kaplı çelik
Çekme Karavanlar (O1 ve O2 belgeli tüm karavan tipleri için uygundur)
Tekne ve Motosiklet Taşıma Römorkları
Ticari Yük Römorkları
Ağır Hizmet Tipi Endüstriyel Römorklar
Kutu İçeriği: 1 Adet Knott 350 kg Ø48 mm Tırtıklı Krikolu Ön Destek Tekeri (Montaj kelepçesi dahil değildir, standart 48 mm kelepçelerle uyumludur).
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.068,50 TL | 5.068,50 TL |
| 2 | 2.660,96 TL | 5.321,93 TL |
| 3 | 1.816,21 TL | 5.448,64 TL |
| 4 | 1.393,84 TL | 5.575,35 TL |
| 5 | 1.140,41 TL | 5.702,06 TL |
| 6 | 971,46 TL | 5.828,78 TL |
| 7 | 850,78 TL | 5.955,49 TL |
| 8 | 760,28 TL | 6.082,20 TL |
| 9 | 689,88 TL | 6.208,91 TL |
| 10 | 633,56 TL | 6.335,63 TL |
| 11 | 587,49 TL | 6.462,34 TL |
| 12 | 549,09 TL | 6.589,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.068,50 TL | 5.068,50 TL |
| 2 | 2.660,96 TL | 5.321,93 TL |
| 3 | 1.816,21 TL | 5.448,64 TL |
| 4 | 1.393,84 TL | 5.575,35 TL |
| 5 | 1.140,41 TL | 5.702,06 TL |
| 6 | 971,46 TL | 5.828,78 TL |
| 7 | 850,78 TL | 5.955,49 TL |
| 8 | 760,28 TL | 6.082,20 TL |
| 9 | 689,88 TL | 6.208,91 TL |
| 10 | 633,56 TL | 6.335,63 TL |
| 11 | 587,49 TL | 6.462,34 TL |
| 12 | 549,09 TL | 6.589,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.068,50 TL | 5.068,50 TL |
| 2 | 2.660,96 TL | 5.321,93 TL |
| 3 | 1.816,21 TL | 5.448,64 TL |
| 4 | 1.393,84 TL | 5.575,35 TL |
| 5 | 1.140,41 TL | 5.702,06 TL |
| 6 | 971,46 TL | 5.828,78 TL |
| 7 | 850,78 TL | 5.955,49 TL |
| 8 | 760,28 TL | 6.082,20 TL |
| 9 | 689,88 TL | 6.208,91 TL |
| 10 | 633,56 TL | 6.335,63 TL |
| 11 | 587,49 TL | 6.462,34 TL |
| 12 | 549,09 TL | 6.589,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.068,50 TL | 5.068,50 TL |
| 2 | 2.660,96 TL | 5.321,93 TL |
| 3 | 1.816,21 TL | 5.448,64 TL |
| 4 | 1.393,84 TL | 5.575,35 TL |
| 5 | 1.140,41 TL | 5.702,06 TL |
| 6 | 971,46 TL | 5.828,78 TL |
| 7 | 850,78 TL | 5.955,49 TL |
| 8 | 760,28 TL | 6.082,20 TL |
| 9 | 689,88 TL | 6.208,91 TL |
| 10 | 633,56 TL | 6.335,63 TL |
| 11 | 587,49 TL | 6.462,34 TL |
| 12 | 549,09 TL | 6.589,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.068,50 TL | 5.068,50 TL |
| 2 | 2.660,96 TL | 5.321,93 TL |
| 3 | 1.816,21 TL | 5.448,64 TL |
| 4 | 1.393,84 TL | 5.575,35 TL |
| 5 | 1.140,41 TL | 5.702,06 TL |
| 6 | 971,46 TL | 5.828,78 TL |
| 7 | 850,78 TL | 5.955,49 TL |
| 8 | 760,28 TL | 6.082,20 TL |
| 9 | 689,88 TL | 6.208,91 TL |
| 10 | 633,56 TL | 6.335,63 TL |
| 11 | 587,49 TL | 6.462,34 TL |
| 12 | 549,09 TL | 6.589,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.068,50 TL | 5.068,50 TL |
| 2 | 2.660,96 TL | 5.321,93 TL |
| 3 | 1.816,21 TL | 5.448,64 TL |
| 4 | 1.393,84 TL | 5.575,35 TL |
| 5 | 1.140,41 TL | 5.702,06 TL |
| 6 | 971,46 TL | 5.828,78 TL |
| 7 | 850,78 TL | 5.955,49 TL |
| 8 | 760,28 TL | 6.082,20 TL |
| 9 | 689,88 TL | 6.208,91 TL |
| 10 | 633,56 TL | 6.335,63 TL |
| 11 | 587,49 TL | 6.462,34 TL |
| 12 | 549,09 TL | 6.589,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.068,50 TL | 5.068,50 TL |
| 2 | 2.660,96 TL | 5.321,93 TL |
| 3 | 1.816,21 TL | 5.448,64 TL |
| 4 | 1.393,84 TL | 5.575,35 TL |
| 5 | 1.140,41 TL | 5.702,06 TL |
| 6 | 971,46 TL | 5.828,78 TL |
| 7 | 850,78 TL | 5.955,49 TL |
| 8 | 760,28 TL | 6.082,20 TL |
| 9 | 689,88 TL | 6.208,91 TL |
| 10 | 633,56 TL | 6.335,63 TL |
| 11 | 587,49 TL | 6.462,34 TL |
| 12 | 549,09 TL | 6.589,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.068,50 TL | 5.068,50 TL |
| 2 | 2.660,96 TL | 5.321,93 TL |
| 3 | 1.816,21 TL | 5.448,64 TL |
| 4 | 1.393,84 TL | 5.575,35 TL |
| 5 | 1.140,41 TL | 5.702,06 TL |
| 6 | 971,46 TL | 5.828,78 TL |
| 7 | 850,78 TL | 5.955,49 TL |
| 8 | 760,28 TL | 6.082,20 TL |
| 9 | 689,88 TL | 6.208,91 TL |
| 10 | 633,56 TL | 6.335,63 TL |
| 11 | 587,49 TL | 6.462,34 TL |
| 12 | 549,09 TL | 6.589,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.068,50 TL | 5.068,50 TL |
| 2 | 2.660,96 TL | 5.321,93 TL |
| 3 | 1.816,21 TL | 5.448,64 TL |
| 4 | 1.393,84 TL | 5.575,35 TL |
| 5 | 1.140,41 TL | 5.702,06 TL |
| 6 | 971,46 TL | 5.828,78 TL |
| 7 | 850,78 TL | 5.955,49 TL |
| 8 | 760,28 TL | 6.082,20 TL |
| 9 | 689,88 TL | 6.208,91 TL |
| 10 | 633,56 TL | 6.335,63 TL |
| 11 | 587,49 TL | 6.462,34 TL |
| 12 | 549,09 TL | 6.589,05 TL |













