| Anten Tipi | Offset |
| Çıkış Sayısı | 1 |
| Standart Özellikler | SIS, DVB-S2, Auto Park, Mobile Remote, USB Güncelleme |
| Opsiyonel Özellikler | - |
| Uydu Sayısı | 1 |
| LNB Tipi | Universal Single LNB |
| Frekans Bandı | Ku Band |
| Frekans Aralığı | 10,7 GHz - 12,75 GHz |
| Anten Kazancı | 34,8 dBi @11.8 GHz |
| Min. EIRP | 46,5 dbW |
| Polarizasyon | H/V |
| Motor Kontrolü | 2 Eksen DC Motor |
| Azimuth Aralığı | 380° |
| Elevasyon Aralığı | 0° - 75° |
| Azimuth Hızı | 20°/san |
| Elevasyon Hızı | 20°/san |
| Uydu Bulma Süresi | <30 saniye |
| Kontrol Box Bağlantısı | İki kablo (RF ve Motor) |
| Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ +70°C |
| Çalışma Sıcaklığı | -15°C ~ +50°C |
| Besleme Gerilimi | 12...24 Volt DC |
| Anten (En x Yükseklik) | 58x44 cm offset |
| Kontrol Box (GxYxD) | 18x13x4 cm |
| Ebatlar (UxGxY) | 60x58x16 cm |
| Ağırlık | 11 kg |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.500,00 TL | 32.500,00 TL |
| 2 | 17.062,50 TL | 34.125,00 TL |
| 3 | 11.645,83 TL | 34.937,50 TL |
| 4 | 8.937,50 TL | 35.750,00 TL |
| 5 | 7.312,50 TL | 36.562,50 TL |
| 6 | 6.229,17 TL | 37.375,00 TL |
| 7 | 5.455,36 TL | 38.187,50 TL |
| 8 | 4.875,00 TL | 39.000,00 TL |
| 9 | 4.423,61 TL | 39.812,50 TL |
| 10 | 4.062,50 TL | 40.625,00 TL |
| 11 | 3.767,05 TL | 41.437,50 TL |
| 12 | 3.520,83 TL | 42.250,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.500,00 TL | 32.500,00 TL |
| 2 | 17.062,50 TL | 34.125,00 TL |
| 3 | 11.645,83 TL | 34.937,50 TL |
| 4 | 8.937,50 TL | 35.750,00 TL |
| 5 | 7.312,50 TL | 36.562,50 TL |
| 6 | 6.229,17 TL | 37.375,00 TL |
| 7 | 5.455,36 TL | 38.187,50 TL |
| 8 | 4.875,00 TL | 39.000,00 TL |
| 9 | 4.423,61 TL | 39.812,50 TL |
| 10 | 4.062,50 TL | 40.625,00 TL |
| 11 | 3.767,05 TL | 41.437,50 TL |
| 12 | 3.520,83 TL | 42.250,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.500,00 TL | 32.500,00 TL |
| 2 | 17.062,50 TL | 34.125,00 TL |
| 3 | 11.645,83 TL | 34.937,50 TL |
| 4 | 8.937,50 TL | 35.750,00 TL |
| 5 | 7.312,50 TL | 36.562,50 TL |
| 6 | 6.229,17 TL | 37.375,00 TL |
| 7 | 5.455,36 TL | 38.187,50 TL |
| 8 | 4.875,00 TL | 39.000,00 TL |
| 9 | 4.423,61 TL | 39.812,50 TL |
| 10 | 4.062,50 TL | 40.625,00 TL |
| 11 | 3.767,05 TL | 41.437,50 TL |
| 12 | 3.520,83 TL | 42.250,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.500,00 TL | 32.500,00 TL |
| 2 | 17.062,50 TL | 34.125,00 TL |
| 3 | 11.645,83 TL | 34.937,50 TL |
| 4 | 8.937,50 TL | 35.750,00 TL |
| 5 | 7.312,50 TL | 36.562,50 TL |
| 6 | 6.229,17 TL | 37.375,00 TL |
| 7 | 5.455,36 TL | 38.187,50 TL |
| 8 | 4.875,00 TL | 39.000,00 TL |
| 9 | 4.423,61 TL | 39.812,50 TL |
| 10 | 4.062,50 TL | 40.625,00 TL |
| 11 | 3.767,05 TL | 41.437,50 TL |
| 12 | 3.520,83 TL | 42.250,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.500,00 TL | 32.500,00 TL |
| 2 | 17.062,50 TL | 34.125,00 TL |
| 3 | 11.645,83 TL | 34.937,50 TL |
| 4 | 8.937,50 TL | 35.750,00 TL |
| 5 | 7.312,50 TL | 36.562,50 TL |
| 6 | 6.229,17 TL | 37.375,00 TL |
| 7 | 5.455,36 TL | 38.187,50 TL |
| 8 | 4.875,00 TL | 39.000,00 TL |
| 9 | 4.423,61 TL | 39.812,50 TL |
| 10 | 4.062,50 TL | 40.625,00 TL |
| 11 | 3.767,05 TL | 41.437,50 TL |
| 12 | 3.520,83 TL | 42.250,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.500,00 TL | 32.500,00 TL |
| 2 | 17.062,50 TL | 34.125,00 TL |
| 3 | 11.645,83 TL | 34.937,50 TL |
| 4 | 8.937,50 TL | 35.750,00 TL |
| 5 | 7.312,50 TL | 36.562,50 TL |
| 6 | 6.229,17 TL | 37.375,00 TL |
| 7 | 5.455,36 TL | 38.187,50 TL |
| 8 | 4.875,00 TL | 39.000,00 TL |
| 9 | 4.423,61 TL | 39.812,50 TL |
| 10 | 4.062,50 TL | 40.625,00 TL |
| 11 | 3.767,05 TL | 41.437,50 TL |
| 12 | 3.520,83 TL | 42.250,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.500,00 TL | 32.500,00 TL |
| 2 | 17.062,50 TL | 34.125,00 TL |
| 3 | 11.645,83 TL | 34.937,50 TL |
| 4 | 8.937,50 TL | 35.750,00 TL |
| 5 | 7.312,50 TL | 36.562,50 TL |
| 6 | 6.229,17 TL | 37.375,00 TL |
| 7 | 5.455,36 TL | 38.187,50 TL |
| 8 | 4.875,00 TL | 39.000,00 TL |
| 9 | 4.423,61 TL | 39.812,50 TL |
| 10 | 4.062,50 TL | 40.625,00 TL |
| 11 | 3.767,05 TL | 41.437,50 TL |
| 12 | 3.520,83 TL | 42.250,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.500,00 TL | 32.500,00 TL |
| 2 | 17.062,50 TL | 34.125,00 TL |
| 3 | 11.645,83 TL | 34.937,50 TL |
| 4 | 8.937,50 TL | 35.750,00 TL |
| 5 | 7.312,50 TL | 36.562,50 TL |
| 6 | 6.229,17 TL | 37.375,00 TL |
| 7 | 5.455,36 TL | 38.187,50 TL |
| 8 | 4.875,00 TL | 39.000,00 TL |
| 9 | 4.423,61 TL | 39.812,50 TL |
| 10 | 4.062,50 TL | 40.625,00 TL |
| 11 | 3.767,05 TL | 41.437,50 TL |
| 12 | 3.520,83 TL | 42.250,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.500,00 TL | 32.500,00 TL |
| 2 | 17.062,50 TL | 34.125,00 TL |
| 3 | 11.645,83 TL | 34.937,50 TL |
| 4 | 8.937,50 TL | 35.750,00 TL |
| 5 | 7.312,50 TL | 36.562,50 TL |
| 6 | 6.229,17 TL | 37.375,00 TL |
| 7 | 5.455,36 TL | 38.187,50 TL |
| 8 | 4.875,00 TL | 39.000,00 TL |
| 9 | 4.423,61 TL | 39.812,50 TL |
| 10 | 4.062,50 TL | 40.625,00 TL |
| 11 | 3.767,05 TL | 41.437,50 TL |
| 12 | 3.520,83 TL | 42.250,00 TL |













