| MBA28 | |
|---|---|
| Anten Tipi | Parabol |
| Çıkış Sayısı | 1 |
| Standart Özellikler | SIS, DVB-S2 |
| Opsiyonel Özellikler | HD Receiver |
| Uydu Sayısı | 1 |
| LNB Tipi | Universal Twin |
| Frekans Bandı | Ku Band |
| Frekans Aralığı | 10,7 GHz - 12,75 GHz |
| Anten Kazancı | 30,3 dBi @11,8 GHz |
| Min. EIRP | 50,5 dBW |
| Polarizasyon | H/V |
| Motor Kontrolü | 2 Eksen DC Motor |
| Azimuth Aralığı | Sınırsız |
| Elevasyon Aralığı | 20° - 55° |
| Azimuth Hızı | 60°/san |
| Elevasyon Hızı | 60°/san |
| Uydu Bulma Süresi | <10 saniye |
| Kontrol Box Bağlantısı | Tek Kablo |
| Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ +70°C |
| Çalışma Sıcaklığı | -15°C ~ +50°C |
| Besleme Gerilimi | 12...24 Volt DC |
| Eşdeğer Anten | 34 cm Parabol |
| Kontrol Box (GxYxD) | 26x18x5 cm |
| Ebatlar (UxGxY) | 70x87x28 cm |
| Ağırlık | 9 kg |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.500,00 TL | 25.500,00 TL |
| 2 | 13.387,50 TL | 26.775,00 TL |
| 3 | 9.137,50 TL | 27.412,50 TL |
| 4 | 7.012,50 TL | 28.050,00 TL |
| 5 | 5.737,50 TL | 28.687,50 TL |
| 6 | 4.887,50 TL | 29.325,00 TL |
| 7 | 4.280,36 TL | 29.962,50 TL |
| 8 | 3.825,00 TL | 30.600,00 TL |
| 9 | 3.470,83 TL | 31.237,50 TL |
| 10 | 3.187,50 TL | 31.875,00 TL |
| 11 | 2.955,68 TL | 32.512,50 TL |
| 12 | 2.762,50 TL | 33.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.500,00 TL | 25.500,00 TL |
| 2 | 13.387,50 TL | 26.775,00 TL |
| 3 | 9.137,50 TL | 27.412,50 TL |
| 4 | 7.012,50 TL | 28.050,00 TL |
| 5 | 5.737,50 TL | 28.687,50 TL |
| 6 | 4.887,50 TL | 29.325,00 TL |
| 7 | 4.280,36 TL | 29.962,50 TL |
| 8 | 3.825,00 TL | 30.600,00 TL |
| 9 | 3.470,83 TL | 31.237,50 TL |
| 10 | 3.187,50 TL | 31.875,00 TL |
| 11 | 2.955,68 TL | 32.512,50 TL |
| 12 | 2.762,50 TL | 33.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.500,00 TL | 25.500,00 TL |
| 2 | 13.387,50 TL | 26.775,00 TL |
| 3 | 9.137,50 TL | 27.412,50 TL |
| 4 | 7.012,50 TL | 28.050,00 TL |
| 5 | 5.737,50 TL | 28.687,50 TL |
| 6 | 4.887,50 TL | 29.325,00 TL |
| 7 | 4.280,36 TL | 29.962,50 TL |
| 8 | 3.825,00 TL | 30.600,00 TL |
| 9 | 3.470,83 TL | 31.237,50 TL |
| 10 | 3.187,50 TL | 31.875,00 TL |
| 11 | 2.955,68 TL | 32.512,50 TL |
| 12 | 2.762,50 TL | 33.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.500,00 TL | 25.500,00 TL |
| 2 | 13.387,50 TL | 26.775,00 TL |
| 3 | 9.137,50 TL | 27.412,50 TL |
| 4 | 7.012,50 TL | 28.050,00 TL |
| 5 | 5.737,50 TL | 28.687,50 TL |
| 6 | 4.887,50 TL | 29.325,00 TL |
| 7 | 4.280,36 TL | 29.962,50 TL |
| 8 | 3.825,00 TL | 30.600,00 TL |
| 9 | 3.470,83 TL | 31.237,50 TL |
| 10 | 3.187,50 TL | 31.875,00 TL |
| 11 | 2.955,68 TL | 32.512,50 TL |
| 12 | 2.762,50 TL | 33.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.500,00 TL | 25.500,00 TL |
| 2 | 13.387,50 TL | 26.775,00 TL |
| 3 | 9.137,50 TL | 27.412,50 TL |
| 4 | 7.012,50 TL | 28.050,00 TL |
| 5 | 5.737,50 TL | 28.687,50 TL |
| 6 | 4.887,50 TL | 29.325,00 TL |
| 7 | 4.280,36 TL | 29.962,50 TL |
| 8 | 3.825,00 TL | 30.600,00 TL |
| 9 | 3.470,83 TL | 31.237,50 TL |
| 10 | 3.187,50 TL | 31.875,00 TL |
| 11 | 2.955,68 TL | 32.512,50 TL |
| 12 | 2.762,50 TL | 33.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.500,00 TL | 25.500,00 TL |
| 2 | 13.387,50 TL | 26.775,00 TL |
| 3 | 9.137,50 TL | 27.412,50 TL |
| 4 | 7.012,50 TL | 28.050,00 TL |
| 5 | 5.737,50 TL | 28.687,50 TL |
| 6 | 4.887,50 TL | 29.325,00 TL |
| 7 | 4.280,36 TL | 29.962,50 TL |
| 8 | 3.825,00 TL | 30.600,00 TL |
| 9 | 3.470,83 TL | 31.237,50 TL |
| 10 | 3.187,50 TL | 31.875,00 TL |
| 11 | 2.955,68 TL | 32.512,50 TL |
| 12 | 2.762,50 TL | 33.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.500,00 TL | 25.500,00 TL |
| 2 | 13.387,50 TL | 26.775,00 TL |
| 3 | 9.137,50 TL | 27.412,50 TL |
| 4 | 7.012,50 TL | 28.050,00 TL |
| 5 | 5.737,50 TL | 28.687,50 TL |
| 6 | 4.887,50 TL | 29.325,00 TL |
| 7 | 4.280,36 TL | 29.962,50 TL |
| 8 | 3.825,00 TL | 30.600,00 TL |
| 9 | 3.470,83 TL | 31.237,50 TL |
| 10 | 3.187,50 TL | 31.875,00 TL |
| 11 | 2.955,68 TL | 32.512,50 TL |
| 12 | 2.762,50 TL | 33.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.500,00 TL | 25.500,00 TL |
| 2 | 13.387,50 TL | 26.775,00 TL |
| 3 | 9.137,50 TL | 27.412,50 TL |
| 4 | 7.012,50 TL | 28.050,00 TL |
| 5 | 5.737,50 TL | 28.687,50 TL |
| 6 | 4.887,50 TL | 29.325,00 TL |
| 7 | 4.280,36 TL | 29.962,50 TL |
| 8 | 3.825,00 TL | 30.600,00 TL |
| 9 | 3.470,83 TL | 31.237,50 TL |
| 10 | 3.187,50 TL | 31.875,00 TL |
| 11 | 2.955,68 TL | 32.512,50 TL |
| 12 | 2.762,50 TL | 33.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.500,00 TL | 25.500,00 TL |
| 2 | 13.387,50 TL | 26.775,00 TL |
| 3 | 9.137,50 TL | 27.412,50 TL |
| 4 | 7.012,50 TL | 28.050,00 TL |
| 5 | 5.737,50 TL | 28.687,50 TL |
| 6 | 4.887,50 TL | 29.325,00 TL |
| 7 | 4.280,36 TL | 29.962,50 TL |
| 8 | 3.825,00 TL | 30.600,00 TL |
| 9 | 3.470,83 TL | 31.237,50 TL |
| 10 | 3.187,50 TL | 31.875,00 TL |
| 11 | 2.955,68 TL | 32.512,50 TL |
| 12 | 2.762,50 TL | 33.150,00 TL |













