MEGACELL derin deşarj, hızlı verimli şarj ve yüksek döngüye sahip %100 yerli geliştirilmiş BMS teknolojisi ile seri ve paralel kullanım imkanı sunan Türkiye’nin yeni Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) Aküsü
Teknik Özellikler;
Döngü Ömrü: 6000
Kapasite: 410 Ah (5248Wh)
Çalışma Voltajı: 12,8 Volt
Akü Tipi: LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat)
Ömür Beklentisi: 15 yıl (maks. 25 derece ortam sıcaklığında)
Boyutları: 470 (boy) X 230(en) mm / 290(yükseklik) mm
Ağırlık: 45 kg
Tavsiye edilen nominal şarj akımı / ve maksimum şarj akımı: 120A / 200A
Tavsiye edilen şarj voltajı : 14,4 V
Minimum Voltaj: 10 (+/- 1.0V)
Maksimum Deşarj Akımı: 200Amper (5dk)
Megacell Lityum akü serisi genel özellikleri:
- Ömür beklentisi en az 15 yıl olup, 2 yıl resmi garantili +3 yıl fabrika garantilidir.
- %100 yerli ve gelişmiş BMS teknolojisi ile üstün döngü performansı
- Paralel bağlanabilir
- Yüksek akımla verimli şarj ve deşarj
- Sarsıntı ve titreşime dayanıklı
- Kaçak, sızıntı ve patlama riski yoktur
- Yatay pozisyonlarda kullanılabilir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.260,00 TL | 60.260,00 TL |
| 2 | 31.636,50 TL | 63.273,00 TL |
| 3 | 21.593,17 TL | 64.779,50 TL |
| 4 | 16.571,50 TL | 66.286,00 TL |
| 5 | 13.558,50 TL | 67.792,50 TL |
| 6 | 11.549,83 TL | 69.299,00 TL |
| 7 | 10.115,07 TL | 70.805,50 TL |
| 8 | 9.039,00 TL | 72.312,00 TL |
| 9 | 8.202,06 TL | 73.818,50 TL |
| 10 | 7.532,50 TL | 75.325,00 TL |
| 11 | 6.984,68 TL | 76.831,50 TL |
| 12 | 6.528,17 TL | 78.338,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.260,00 TL | 60.260,00 TL |
| 2 | 31.636,50 TL | 63.273,00 TL |
| 3 | 21.593,17 TL | 64.779,50 TL |
| 4 | 16.571,50 TL | 66.286,00 TL |
| 5 | 13.558,50 TL | 67.792,50 TL |
| 6 | 11.549,83 TL | 69.299,00 TL |
| 7 | 10.115,07 TL | 70.805,50 TL |
| 8 | 9.039,00 TL | 72.312,00 TL |
| 9 | 8.202,06 TL | 73.818,50 TL |
| 10 | 7.532,50 TL | 75.325,00 TL |
| 11 | 6.984,68 TL | 76.831,50 TL |
| 12 | 6.528,17 TL | 78.338,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.260,00 TL | 60.260,00 TL |
| 2 | 31.636,50 TL | 63.273,00 TL |
| 3 | 21.593,17 TL | 64.779,50 TL |
| 4 | 16.571,50 TL | 66.286,00 TL |
| 5 | 13.558,50 TL | 67.792,50 TL |
| 6 | 11.549,83 TL | 69.299,00 TL |
| 7 | 10.115,07 TL | 70.805,50 TL |
| 8 | 9.039,00 TL | 72.312,00 TL |
| 9 | 8.202,06 TL | 73.818,50 TL |
| 10 | 7.532,50 TL | 75.325,00 TL |
| 11 | 6.984,68 TL | 76.831,50 TL |
| 12 | 6.528,17 TL | 78.338,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.260,00 TL | 60.260,00 TL |
| 2 | 31.636,50 TL | 63.273,00 TL |
| 3 | 21.593,17 TL | 64.779,50 TL |
| 4 | 16.571,50 TL | 66.286,00 TL |
| 5 | 13.558,50 TL | 67.792,50 TL |
| 6 | 11.549,83 TL | 69.299,00 TL |
| 7 | 10.115,07 TL | 70.805,50 TL |
| 8 | 9.039,00 TL | 72.312,00 TL |
| 9 | 8.202,06 TL | 73.818,50 TL |
| 10 | 7.532,50 TL | 75.325,00 TL |
| 11 | 6.984,68 TL | 76.831,50 TL |
| 12 | 6.528,17 TL | 78.338,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.260,00 TL | 60.260,00 TL |
| 2 | 31.636,50 TL | 63.273,00 TL |
| 3 | 21.593,17 TL | 64.779,50 TL |
| 4 | 16.571,50 TL | 66.286,00 TL |
| 5 | 13.558,50 TL | 67.792,50 TL |
| 6 | 11.549,83 TL | 69.299,00 TL |
| 7 | 10.115,07 TL | 70.805,50 TL |
| 8 | 9.039,00 TL | 72.312,00 TL |
| 9 | 8.202,06 TL | 73.818,50 TL |
| 10 | 7.532,50 TL | 75.325,00 TL |
| 11 | 6.984,68 TL | 76.831,50 TL |
| 12 | 6.528,17 TL | 78.338,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.260,00 TL | 60.260,00 TL |
| 2 | 31.636,50 TL | 63.273,00 TL |
| 3 | 21.593,17 TL | 64.779,50 TL |
| 4 | 16.571,50 TL | 66.286,00 TL |
| 5 | 13.558,50 TL | 67.792,50 TL |
| 6 | 11.549,83 TL | 69.299,00 TL |
| 7 | 10.115,07 TL | 70.805,50 TL |
| 8 | 9.039,00 TL | 72.312,00 TL |
| 9 | 8.202,06 TL | 73.818,50 TL |
| 10 | 7.532,50 TL | 75.325,00 TL |
| 11 | 6.984,68 TL | 76.831,50 TL |
| 12 | 6.528,17 TL | 78.338,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.260,00 TL | 60.260,00 TL |
| 2 | 31.636,50 TL | 63.273,00 TL |
| 3 | 21.593,17 TL | 64.779,50 TL |
| 4 | 16.571,50 TL | 66.286,00 TL |
| 5 | 13.558,50 TL | 67.792,50 TL |
| 6 | 11.549,83 TL | 69.299,00 TL |
| 7 | 10.115,07 TL | 70.805,50 TL |
| 8 | 9.039,00 TL | 72.312,00 TL |
| 9 | 8.202,06 TL | 73.818,50 TL |
| 10 | 7.532,50 TL | 75.325,00 TL |
| 11 | 6.984,68 TL | 76.831,50 TL |
| 12 | 6.528,17 TL | 78.338,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.260,00 TL | 60.260,00 TL |
| 2 | 31.636,50 TL | 63.273,00 TL |
| 3 | 21.593,17 TL | 64.779,50 TL |
| 4 | 16.571,50 TL | 66.286,00 TL |
| 5 | 13.558,50 TL | 67.792,50 TL |
| 6 | 11.549,83 TL | 69.299,00 TL |
| 7 | 10.115,07 TL | 70.805,50 TL |
| 8 | 9.039,00 TL | 72.312,00 TL |
| 9 | 8.202,06 TL | 73.818,50 TL |
| 10 | 7.532,50 TL | 75.325,00 TL |
| 11 | 6.984,68 TL | 76.831,50 TL |
| 12 | 6.528,17 TL | 78.338,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60.260,00 TL | 60.260,00 TL |
| 2 | 31.636,50 TL | 63.273,00 TL |
| 3 | 21.593,17 TL | 64.779,50 TL |
| 4 | 16.571,50 TL | 66.286,00 TL |
| 5 | 13.558,50 TL | 67.792,50 TL |
| 6 | 11.549,83 TL | 69.299,00 TL |
| 7 | 10.115,07 TL | 70.805,50 TL |
| 8 | 9.039,00 TL | 72.312,00 TL |
| 9 | 8.202,06 TL | 73.818,50 TL |
| 10 | 7.532,50 TL | 75.325,00 TL |
| 11 | 6.984,68 TL | 76.831,50 TL |
| 12 | 6.528,17 TL | 78.338,00 TL |









