MEGACELL derin deşarj, hızlı verimli şarj ve yüksek döngüye sahip %100 yerli geliştirilmiş BMS teknolojisi ile seri ve paralel kullanım imkanı sunan Türkiye’nin yeni Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) Aküsü
Teknik Özellikler;
Döngü Ömrü: 6000
Kapasite: 410 Ah (5248Wh)
Çalışma Voltajı: 12,8 Volt
Akü Tipi: LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat)
Ömür Beklentisi: 15 yıl (maks. 25 derece ortam sıcaklığında)
Boyutları: 470 (boy) X 230(en) mm / 290(yükseklik) mm
Ağırlık: 45 kg
Tavsiye edilen nominal şarj akımı / ve maksimum şarj akımı: 120A / 200A
Tavsiye edilen şarj voltajı : 14,4 V
Minimum Voltaj: 10 (+/- 1.0V)
Maksimum Deşarj Akımı: 200Amper (5dk)
Megacell Lityum akü serisi genel özellikleri:
- Ömür beklentisi en az 15 yıl olup, 2 yıl resmi garantili +3 yıl fabrika garantilidir.
- %100 yerli ve gelişmiş BMS teknolojisi ile üstün döngü performansı
- Paralel bağlanabilir
- Yüksek akımla verimli şarj ve deşarj
- Sarsıntı ve titreşime dayanıklı
- Kaçak, sızıntı ve patlama riski yoktur
- Yatay pozisyonlarda kullanılabilir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.225,00 TL | 62.225,00 TL |
| 2 | 32.668,13 TL | 65.336,25 TL |
| 3 | 22.297,29 TL | 66.891,88 TL |
| 4 | 17.111,88 TL | 68.447,50 TL |
| 5 | 14.000,63 TL | 70.003,13 TL |
| 6 | 11.926,46 TL | 71.558,75 TL |
| 7 | 10.444,91 TL | 73.114,38 TL |
| 8 | 9.333,75 TL | 74.670,00 TL |
| 9 | 8.469,51 TL | 76.225,63 TL |
| 10 | 7.778,13 TL | 77.781,25 TL |
| 11 | 7.212,44 TL | 79.336,88 TL |
| 12 | 6.741,04 TL | 80.892,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.225,00 TL | 62.225,00 TL |
| 2 | 32.668,13 TL | 65.336,25 TL |
| 3 | 22.297,29 TL | 66.891,88 TL |
| 4 | 17.111,88 TL | 68.447,50 TL |
| 5 | 14.000,63 TL | 70.003,13 TL |
| 6 | 11.926,46 TL | 71.558,75 TL |
| 7 | 10.444,91 TL | 73.114,38 TL |
| 8 | 9.333,75 TL | 74.670,00 TL |
| 9 | 8.469,51 TL | 76.225,63 TL |
| 10 | 7.778,13 TL | 77.781,25 TL |
| 11 | 7.212,44 TL | 79.336,88 TL |
| 12 | 6.741,04 TL | 80.892,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.225,00 TL | 62.225,00 TL |
| 2 | 32.668,13 TL | 65.336,25 TL |
| 3 | 22.297,29 TL | 66.891,88 TL |
| 4 | 17.111,88 TL | 68.447,50 TL |
| 5 | 14.000,63 TL | 70.003,13 TL |
| 6 | 11.926,46 TL | 71.558,75 TL |
| 7 | 10.444,91 TL | 73.114,38 TL |
| 8 | 9.333,75 TL | 74.670,00 TL |
| 9 | 8.469,51 TL | 76.225,63 TL |
| 10 | 7.778,13 TL | 77.781,25 TL |
| 11 | 7.212,44 TL | 79.336,88 TL |
| 12 | 6.741,04 TL | 80.892,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.225,00 TL | 62.225,00 TL |
| 2 | 32.668,13 TL | 65.336,25 TL |
| 3 | 22.297,29 TL | 66.891,88 TL |
| 4 | 17.111,88 TL | 68.447,50 TL |
| 5 | 14.000,63 TL | 70.003,13 TL |
| 6 | 11.926,46 TL | 71.558,75 TL |
| 7 | 10.444,91 TL | 73.114,38 TL |
| 8 | 9.333,75 TL | 74.670,00 TL |
| 9 | 8.469,51 TL | 76.225,63 TL |
| 10 | 7.778,13 TL | 77.781,25 TL |
| 11 | 7.212,44 TL | 79.336,88 TL |
| 12 | 6.741,04 TL | 80.892,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.225,00 TL | 62.225,00 TL |
| 2 | 32.668,13 TL | 65.336,25 TL |
| 3 | 22.297,29 TL | 66.891,88 TL |
| 4 | 17.111,88 TL | 68.447,50 TL |
| 5 | 14.000,63 TL | 70.003,13 TL |
| 6 | 11.926,46 TL | 71.558,75 TL |
| 7 | 10.444,91 TL | 73.114,38 TL |
| 8 | 9.333,75 TL | 74.670,00 TL |
| 9 | 8.469,51 TL | 76.225,63 TL |
| 10 | 7.778,13 TL | 77.781,25 TL |
| 11 | 7.212,44 TL | 79.336,88 TL |
| 12 | 6.741,04 TL | 80.892,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.225,00 TL | 62.225,00 TL |
| 2 | 32.668,13 TL | 65.336,25 TL |
| 3 | 22.297,29 TL | 66.891,88 TL |
| 4 | 17.111,88 TL | 68.447,50 TL |
| 5 | 14.000,63 TL | 70.003,13 TL |
| 6 | 11.926,46 TL | 71.558,75 TL |
| 7 | 10.444,91 TL | 73.114,38 TL |
| 8 | 9.333,75 TL | 74.670,00 TL |
| 9 | 8.469,51 TL | 76.225,63 TL |
| 10 | 7.778,13 TL | 77.781,25 TL |
| 11 | 7.212,44 TL | 79.336,88 TL |
| 12 | 6.741,04 TL | 80.892,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.225,00 TL | 62.225,00 TL |
| 2 | 32.668,13 TL | 65.336,25 TL |
| 3 | 22.297,29 TL | 66.891,88 TL |
| 4 | 17.111,88 TL | 68.447,50 TL |
| 5 | 14.000,63 TL | 70.003,13 TL |
| 6 | 11.926,46 TL | 71.558,75 TL |
| 7 | 10.444,91 TL | 73.114,38 TL |
| 8 | 9.333,75 TL | 74.670,00 TL |
| 9 | 8.469,51 TL | 76.225,63 TL |
| 10 | 7.778,13 TL | 77.781,25 TL |
| 11 | 7.212,44 TL | 79.336,88 TL |
| 12 | 6.741,04 TL | 80.892,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.225,00 TL | 62.225,00 TL |
| 2 | 32.668,13 TL | 65.336,25 TL |
| 3 | 22.297,29 TL | 66.891,88 TL |
| 4 | 17.111,88 TL | 68.447,50 TL |
| 5 | 14.000,63 TL | 70.003,13 TL |
| 6 | 11.926,46 TL | 71.558,75 TL |
| 7 | 10.444,91 TL | 73.114,38 TL |
| 8 | 9.333,75 TL | 74.670,00 TL |
| 9 | 8.469,51 TL | 76.225,63 TL |
| 10 | 7.778,13 TL | 77.781,25 TL |
| 11 | 7.212,44 TL | 79.336,88 TL |
| 12 | 6.741,04 TL | 80.892,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.225,00 TL | 62.225,00 TL |
| 2 | 32.668,13 TL | 65.336,25 TL |
| 3 | 22.297,29 TL | 66.891,88 TL |
| 4 | 17.111,88 TL | 68.447,50 TL |
| 5 | 14.000,63 TL | 70.003,13 TL |
| 6 | 11.926,46 TL | 71.558,75 TL |
| 7 | 10.444,91 TL | 73.114,38 TL |
| 8 | 9.333,75 TL | 74.670,00 TL |
| 9 | 8.469,51 TL | 76.225,63 TL |
| 10 | 7.778,13 TL | 77.781,25 TL |
| 11 | 7.212,44 TL | 79.336,88 TL |
| 12 | 6.741,04 TL | 80.892,50 TL |











