MEGACELL derin deşarj, hızlı verimli şarj ve yüksek döngüye sahip %100 yerli geliştirilmiş BMS teknolojisi ile seri ve paralel kullanım imkanı sunan Türkiye’nin yeni Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) Aküsü
Teknik Özellikler;
Döngü Ömrü: 6000
Kapasite: 410 Ah (5248Wh)
Çalışma Voltajı: 12,8 Volt
Akü Tipi: LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat)
Ömür Beklentisi: 15 yıl (maks. 25 derece ortam sıcaklığında)
Boyutları: 470 (boy) X 230(en) mm / 290(yükseklik) mm
Ağırlık: 45 kg
Tavsiye edilen nominal şarj akımı / ve maksimum şarj akımı: 120A / 200A
Tavsiye edilen şarj voltajı : 14,4 V
Minimum Voltaj: 10 (+/- 1.0V)
Maksimum Deşarj Akımı: 200Amper (5dk)
Megacell Lityum akü serisi genel özellikleri:
- Ömür beklentisi en az 15 yıl olup, 2 yıl resmi garantili +3 yıl fabrika garantilidir.
- %100 yerli ve gelişmiş BMS teknolojisi ile üstün döngü performansı
- Paralel bağlanabilir
- Yüksek akımla verimli şarj ve deşarj
- Sarsıntı ve titreşime dayanıklı
- Kaçak, sızıntı ve patlama riski yoktur
- Yatay pozisyonlarda kullanılabilir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.250,00 TL | 71.250,00 TL |
| 2 | 37.406,25 TL | 74.812,50 TL |
| 3 | 25.531,25 TL | 76.593,75 TL |
| 4 | 19.593,75 TL | 78.375,00 TL |
| 5 | 16.031,25 TL | 80.156,25 TL |
| 6 | 13.656,25 TL | 81.937,50 TL |
| 7 | 11.959,82 TL | 83.718,75 TL |
| 8 | 10.687,50 TL | 85.500,00 TL |
| 9 | 9.697,92 TL | 87.281,25 TL |
| 10 | 8.906,25 TL | 89.062,50 TL |
| 11 | 8.258,52 TL | 90.843,75 TL |
| 12 | 7.718,75 TL | 92.625,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.250,00 TL | 71.250,00 TL |
| 2 | 37.406,25 TL | 74.812,50 TL |
| 3 | 25.531,25 TL | 76.593,75 TL |
| 4 | 19.593,75 TL | 78.375,00 TL |
| 5 | 16.031,25 TL | 80.156,25 TL |
| 6 | 13.656,25 TL | 81.937,50 TL |
| 7 | 11.959,82 TL | 83.718,75 TL |
| 8 | 10.687,50 TL | 85.500,00 TL |
| 9 | 9.697,92 TL | 87.281,25 TL |
| 10 | 8.906,25 TL | 89.062,50 TL |
| 11 | 8.258,52 TL | 90.843,75 TL |
| 12 | 7.718,75 TL | 92.625,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.250,00 TL | 71.250,00 TL |
| 2 | 37.406,25 TL | 74.812,50 TL |
| 3 | 25.531,25 TL | 76.593,75 TL |
| 4 | 19.593,75 TL | 78.375,00 TL |
| 5 | 16.031,25 TL | 80.156,25 TL |
| 6 | 13.656,25 TL | 81.937,50 TL |
| 7 | 11.959,82 TL | 83.718,75 TL |
| 8 | 10.687,50 TL | 85.500,00 TL |
| 9 | 9.697,92 TL | 87.281,25 TL |
| 10 | 8.906,25 TL | 89.062,50 TL |
| 11 | 8.258,52 TL | 90.843,75 TL |
| 12 | 7.718,75 TL | 92.625,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.250,00 TL | 71.250,00 TL |
| 2 | 37.406,25 TL | 74.812,50 TL |
| 3 | 25.531,25 TL | 76.593,75 TL |
| 4 | 19.593,75 TL | 78.375,00 TL |
| 5 | 16.031,25 TL | 80.156,25 TL |
| 6 | 13.656,25 TL | 81.937,50 TL |
| 7 | 11.959,82 TL | 83.718,75 TL |
| 8 | 10.687,50 TL | 85.500,00 TL |
| 9 | 9.697,92 TL | 87.281,25 TL |
| 10 | 8.906,25 TL | 89.062,50 TL |
| 11 | 8.258,52 TL | 90.843,75 TL |
| 12 | 7.718,75 TL | 92.625,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.250,00 TL | 71.250,00 TL |
| 2 | 37.406,25 TL | 74.812,50 TL |
| 3 | 25.531,25 TL | 76.593,75 TL |
| 4 | 19.593,75 TL | 78.375,00 TL |
| 5 | 16.031,25 TL | 80.156,25 TL |
| 6 | 13.656,25 TL | 81.937,50 TL |
| 7 | 11.959,82 TL | 83.718,75 TL |
| 8 | 10.687,50 TL | 85.500,00 TL |
| 9 | 9.697,92 TL | 87.281,25 TL |
| 10 | 8.906,25 TL | 89.062,50 TL |
| 11 | 8.258,52 TL | 90.843,75 TL |
| 12 | 7.718,75 TL | 92.625,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.250,00 TL | 71.250,00 TL |
| 2 | 37.406,25 TL | 74.812,50 TL |
| 3 | 25.531,25 TL | 76.593,75 TL |
| 4 | 19.593,75 TL | 78.375,00 TL |
| 5 | 16.031,25 TL | 80.156,25 TL |
| 6 | 13.656,25 TL | 81.937,50 TL |
| 7 | 11.959,82 TL | 83.718,75 TL |
| 8 | 10.687,50 TL | 85.500,00 TL |
| 9 | 9.697,92 TL | 87.281,25 TL |
| 10 | 8.906,25 TL | 89.062,50 TL |
| 11 | 8.258,52 TL | 90.843,75 TL |
| 12 | 7.718,75 TL | 92.625,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.250,00 TL | 71.250,00 TL |
| 2 | 37.406,25 TL | 74.812,50 TL |
| 3 | 25.531,25 TL | 76.593,75 TL |
| 4 | 19.593,75 TL | 78.375,00 TL |
| 5 | 16.031,25 TL | 80.156,25 TL |
| 6 | 13.656,25 TL | 81.937,50 TL |
| 7 | 11.959,82 TL | 83.718,75 TL |
| 8 | 10.687,50 TL | 85.500,00 TL |
| 9 | 9.697,92 TL | 87.281,25 TL |
| 10 | 8.906,25 TL | 89.062,50 TL |
| 11 | 8.258,52 TL | 90.843,75 TL |
| 12 | 7.718,75 TL | 92.625,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.250,00 TL | 71.250,00 TL |
| 2 | 37.406,25 TL | 74.812,50 TL |
| 3 | 25.531,25 TL | 76.593,75 TL |
| 4 | 19.593,75 TL | 78.375,00 TL |
| 5 | 16.031,25 TL | 80.156,25 TL |
| 6 | 13.656,25 TL | 81.937,50 TL |
| 7 | 11.959,82 TL | 83.718,75 TL |
| 8 | 10.687,50 TL | 85.500,00 TL |
| 9 | 9.697,92 TL | 87.281,25 TL |
| 10 | 8.906,25 TL | 89.062,50 TL |
| 11 | 8.258,52 TL | 90.843,75 TL |
| 12 | 7.718,75 TL | 92.625,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.250,00 TL | 71.250,00 TL |
| 2 | 37.406,25 TL | 74.812,50 TL |
| 3 | 25.531,25 TL | 76.593,75 TL |
| 4 | 19.593,75 TL | 78.375,00 TL |
| 5 | 16.031,25 TL | 80.156,25 TL |
| 6 | 13.656,25 TL | 81.937,50 TL |
| 7 | 11.959,82 TL | 83.718,75 TL |
| 8 | 10.687,50 TL | 85.500,00 TL |
| 9 | 9.697,92 TL | 87.281,25 TL |
| 10 | 8.906,25 TL | 89.062,50 TL |
| 11 | 8.258,52 TL | 90.843,75 TL |
| 12 | 7.718,75 TL | 92.625,00 TL |










