MEGACELL derin deşarj, hızlı verimli şarj ve yüksek döngüye sahip %100 yerli geliştirilmiş BMS teknolojisi ile seri ve paralel kullanım imkanı sunan Türkiye’nin yeni Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) Aküsü
Teknik Özellikler;
Döngü Ömrü: en az 3000
Kapasite: 200 Ah (2560Wh)
Çalışma Voltajı: 12,8 Volt
Akü Tipi: LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat)
Ömür Beklentisi: 10 yıl (maks. 25 derece ortam sıcaklığında)
Boyutları: 335(boy) X 330(en) mm / 210(yükseklik) mm
Ağırlık: 20 kg
Tavsiye edilen şarj akımı / ve maksimum şarj akımı: 60A / 100A
Tavsiye edilen şarj voltajı / ve maksimum şarj voltaj: 14,2 V / 14,6
Minimum Voltaj: 10 (+/- 1.0V)
Maksimum Deşarj Akımı: 200Amper (5sn)
Megacell Lityum akü serisi genel özellikleri:
- Ömür beklentisi en az 10 yıl olup, 2 yıl garantilidir.
- %100 yerli ve gelişmiş BMS teknolojisi ile üstün döngü performansı
- Seri ve paralel bağlanabilir
- Yüksek akımla verimli şarj ve deşarj
- Sarsıntı ve titreşime dayanıklı
- Kaçak, sızıntı ve patlama riski yoktur
- Dik veya yatay pozisyonlarda kullanılabilir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.340,00 TL | 36.340,00 TL |
| 2 | 19.078,50 TL | 38.157,00 TL |
| 3 | 13.021,83 TL | 39.065,50 TL |
| 4 | 9.993,50 TL | 39.974,00 TL |
| 5 | 8.176,50 TL | 40.882,50 TL |
| 6 | 6.965,17 TL | 41.791,00 TL |
| 7 | 6.099,93 TL | 42.699,50 TL |
| 8 | 5.451,00 TL | 43.608,00 TL |
| 9 | 4.946,28 TL | 44.516,50 TL |
| 10 | 4.542,50 TL | 45.425,00 TL |
| 11 | 4.212,14 TL | 46.333,50 TL |
| 12 | 3.936,83 TL | 47.242,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.340,00 TL | 36.340,00 TL |
| 2 | 19.078,50 TL | 38.157,00 TL |
| 3 | 13.021,83 TL | 39.065,50 TL |
| 4 | 9.993,50 TL | 39.974,00 TL |
| 5 | 8.176,50 TL | 40.882,50 TL |
| 6 | 6.965,17 TL | 41.791,00 TL |
| 7 | 6.099,93 TL | 42.699,50 TL |
| 8 | 5.451,00 TL | 43.608,00 TL |
| 9 | 4.946,28 TL | 44.516,50 TL |
| 10 | 4.542,50 TL | 45.425,00 TL |
| 11 | 4.212,14 TL | 46.333,50 TL |
| 12 | 3.936,83 TL | 47.242,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.340,00 TL | 36.340,00 TL |
| 2 | 19.078,50 TL | 38.157,00 TL |
| 3 | 13.021,83 TL | 39.065,50 TL |
| 4 | 9.993,50 TL | 39.974,00 TL |
| 5 | 8.176,50 TL | 40.882,50 TL |
| 6 | 6.965,17 TL | 41.791,00 TL |
| 7 | 6.099,93 TL | 42.699,50 TL |
| 8 | 5.451,00 TL | 43.608,00 TL |
| 9 | 4.946,28 TL | 44.516,50 TL |
| 10 | 4.542,50 TL | 45.425,00 TL |
| 11 | 4.212,14 TL | 46.333,50 TL |
| 12 | 3.936,83 TL | 47.242,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.340,00 TL | 36.340,00 TL |
| 2 | 19.078,50 TL | 38.157,00 TL |
| 3 | 13.021,83 TL | 39.065,50 TL |
| 4 | 9.993,50 TL | 39.974,00 TL |
| 5 | 8.176,50 TL | 40.882,50 TL |
| 6 | 6.965,17 TL | 41.791,00 TL |
| 7 | 6.099,93 TL | 42.699,50 TL |
| 8 | 5.451,00 TL | 43.608,00 TL |
| 9 | 4.946,28 TL | 44.516,50 TL |
| 10 | 4.542,50 TL | 45.425,00 TL |
| 11 | 4.212,14 TL | 46.333,50 TL |
| 12 | 3.936,83 TL | 47.242,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.340,00 TL | 36.340,00 TL |
| 2 | 19.078,50 TL | 38.157,00 TL |
| 3 | 13.021,83 TL | 39.065,50 TL |
| 4 | 9.993,50 TL | 39.974,00 TL |
| 5 | 8.176,50 TL | 40.882,50 TL |
| 6 | 6.965,17 TL | 41.791,00 TL |
| 7 | 6.099,93 TL | 42.699,50 TL |
| 8 | 5.451,00 TL | 43.608,00 TL |
| 9 | 4.946,28 TL | 44.516,50 TL |
| 10 | 4.542,50 TL | 45.425,00 TL |
| 11 | 4.212,14 TL | 46.333,50 TL |
| 12 | 3.936,83 TL | 47.242,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.340,00 TL | 36.340,00 TL |
| 2 | 19.078,50 TL | 38.157,00 TL |
| 3 | 13.021,83 TL | 39.065,50 TL |
| 4 | 9.993,50 TL | 39.974,00 TL |
| 5 | 8.176,50 TL | 40.882,50 TL |
| 6 | 6.965,17 TL | 41.791,00 TL |
| 7 | 6.099,93 TL | 42.699,50 TL |
| 8 | 5.451,00 TL | 43.608,00 TL |
| 9 | 4.946,28 TL | 44.516,50 TL |
| 10 | 4.542,50 TL | 45.425,00 TL |
| 11 | 4.212,14 TL | 46.333,50 TL |
| 12 | 3.936,83 TL | 47.242,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.340,00 TL | 36.340,00 TL |
| 2 | 19.078,50 TL | 38.157,00 TL |
| 3 | 13.021,83 TL | 39.065,50 TL |
| 4 | 9.993,50 TL | 39.974,00 TL |
| 5 | 8.176,50 TL | 40.882,50 TL |
| 6 | 6.965,17 TL | 41.791,00 TL |
| 7 | 6.099,93 TL | 42.699,50 TL |
| 8 | 5.451,00 TL | 43.608,00 TL |
| 9 | 4.946,28 TL | 44.516,50 TL |
| 10 | 4.542,50 TL | 45.425,00 TL |
| 11 | 4.212,14 TL | 46.333,50 TL |
| 12 | 3.936,83 TL | 47.242,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.340,00 TL | 36.340,00 TL |
| 2 | 19.078,50 TL | 38.157,00 TL |
| 3 | 13.021,83 TL | 39.065,50 TL |
| 4 | 9.993,50 TL | 39.974,00 TL |
| 5 | 8.176,50 TL | 40.882,50 TL |
| 6 | 6.965,17 TL | 41.791,00 TL |
| 7 | 6.099,93 TL | 42.699,50 TL |
| 8 | 5.451,00 TL | 43.608,00 TL |
| 9 | 4.946,28 TL | 44.516,50 TL |
| 10 | 4.542,50 TL | 45.425,00 TL |
| 11 | 4.212,14 TL | 46.333,50 TL |
| 12 | 3.936,83 TL | 47.242,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.340,00 TL | 36.340,00 TL |
| 2 | 19.078,50 TL | 38.157,00 TL |
| 3 | 13.021,83 TL | 39.065,50 TL |
| 4 | 9.993,50 TL | 39.974,00 TL |
| 5 | 8.176,50 TL | 40.882,50 TL |
| 6 | 6.965,17 TL | 41.791,00 TL |
| 7 | 6.099,93 TL | 42.699,50 TL |
| 8 | 5.451,00 TL | 43.608,00 TL |
| 9 | 4.946,28 TL | 44.516,50 TL |
| 10 | 4.542,50 TL | 45.425,00 TL |
| 11 | 4.212,14 TL | 46.333,50 TL |
| 12 | 3.936,83 TL | 47.242,00 TL |









