MEGACELL derin deşarj, hızlı verimli şarj ve yüksek döngüye sahip %100 yerli geliştirilmiş BMS teknolojisi ile seri ve paralel kullanım imkanı sunan Türkiye’nin yeni Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) Aküsü
Teknik Özellikler;
Döngü Ömrü: en az 3000
Kapasite: 200 Ah (2560Wh)
Çalışma Voltajı: 12,8 Volt
Akü Tipi: LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat)
Ömür Beklentisi: 10 yıl (maks. 25 derece ortam sıcaklığında)
Boyutları: 335(boy) X 330(en) mm / 210(yükseklik) mm
Ağırlık: 20 kg
Tavsiye edilen şarj akımı / ve maksimum şarj akımı: 60A / 100A
Tavsiye edilen şarj voltajı / ve maksimum şarj voltaj: 14,2 V / 14,6
Minimum Voltaj: 10 (+/- 1.0V)
Maksimum Deşarj Akımı: 200Amper (5sn)
Megacell Lityum akü serisi genel özellikleri:
- Ömür beklentisi en az 10 yıl olup, 2 yıl garantilidir.
- %100 yerli ve gelişmiş BMS teknolojisi ile üstün döngü performansı
- Seri ve paralel bağlanabilir
- Yüksek akımla verimli şarj ve deşarj
- Sarsıntı ve titreşime dayanıklı
- Kaçak, sızıntı ve patlama riski yoktur
- Dik veya yatay pozisyonlarda kullanılabilir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 | 19.687,50 TL | 39.375,00 TL |
| 3 | 13.437,50 TL | 40.312,50 TL |
| 4 | 10.312,50 TL | 41.250,00 TL |
| 5 | 8.437,50 TL | 42.187,50 TL |
| 6 | 7.187,50 TL | 43.125,00 TL |
| 7 | 6.294,64 TL | 44.062,50 TL |
| 8 | 5.625,00 TL | 45.000,00 TL |
| 9 | 5.104,17 TL | 45.937,50 TL |
| 10 | 4.687,50 TL | 46.875,00 TL |
| 11 | 4.346,59 TL | 47.812,50 TL |
| 12 | 4.062,50 TL | 48.750,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 | 19.687,50 TL | 39.375,00 TL |
| 3 | 13.437,50 TL | 40.312,50 TL |
| 4 | 10.312,50 TL | 41.250,00 TL |
| 5 | 8.437,50 TL | 42.187,50 TL |
| 6 | 7.187,50 TL | 43.125,00 TL |
| 7 | 6.294,64 TL | 44.062,50 TL |
| 8 | 5.625,00 TL | 45.000,00 TL |
| 9 | 5.104,17 TL | 45.937,50 TL |
| 10 | 4.687,50 TL | 46.875,00 TL |
| 11 | 4.346,59 TL | 47.812,50 TL |
| 12 | 4.062,50 TL | 48.750,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 | 19.687,50 TL | 39.375,00 TL |
| 3 | 13.437,50 TL | 40.312,50 TL |
| 4 | 10.312,50 TL | 41.250,00 TL |
| 5 | 8.437,50 TL | 42.187,50 TL |
| 6 | 7.187,50 TL | 43.125,00 TL |
| 7 | 6.294,64 TL | 44.062,50 TL |
| 8 | 5.625,00 TL | 45.000,00 TL |
| 9 | 5.104,17 TL | 45.937,50 TL |
| 10 | 4.687,50 TL | 46.875,00 TL |
| 11 | 4.346,59 TL | 47.812,50 TL |
| 12 | 4.062,50 TL | 48.750,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 | 19.687,50 TL | 39.375,00 TL |
| 3 | 13.437,50 TL | 40.312,50 TL |
| 4 | 10.312,50 TL | 41.250,00 TL |
| 5 | 8.437,50 TL | 42.187,50 TL |
| 6 | 7.187,50 TL | 43.125,00 TL |
| 7 | 6.294,64 TL | 44.062,50 TL |
| 8 | 5.625,00 TL | 45.000,00 TL |
| 9 | 5.104,17 TL | 45.937,50 TL |
| 10 | 4.687,50 TL | 46.875,00 TL |
| 11 | 4.346,59 TL | 47.812,50 TL |
| 12 | 4.062,50 TL | 48.750,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 | 19.687,50 TL | 39.375,00 TL |
| 3 | 13.437,50 TL | 40.312,50 TL |
| 4 | 10.312,50 TL | 41.250,00 TL |
| 5 | 8.437,50 TL | 42.187,50 TL |
| 6 | 7.187,50 TL | 43.125,00 TL |
| 7 | 6.294,64 TL | 44.062,50 TL |
| 8 | 5.625,00 TL | 45.000,00 TL |
| 9 | 5.104,17 TL | 45.937,50 TL |
| 10 | 4.687,50 TL | 46.875,00 TL |
| 11 | 4.346,59 TL | 47.812,50 TL |
| 12 | 4.062,50 TL | 48.750,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 | 19.687,50 TL | 39.375,00 TL |
| 3 | 13.437,50 TL | 40.312,50 TL |
| 4 | 10.312,50 TL | 41.250,00 TL |
| 5 | 8.437,50 TL | 42.187,50 TL |
| 6 | 7.187,50 TL | 43.125,00 TL |
| 7 | 6.294,64 TL | 44.062,50 TL |
| 8 | 5.625,00 TL | 45.000,00 TL |
| 9 | 5.104,17 TL | 45.937,50 TL |
| 10 | 4.687,50 TL | 46.875,00 TL |
| 11 | 4.346,59 TL | 47.812,50 TL |
| 12 | 4.062,50 TL | 48.750,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 | 19.687,50 TL | 39.375,00 TL |
| 3 | 13.437,50 TL | 40.312,50 TL |
| 4 | 10.312,50 TL | 41.250,00 TL |
| 5 | 8.437,50 TL | 42.187,50 TL |
| 6 | 7.187,50 TL | 43.125,00 TL |
| 7 | 6.294,64 TL | 44.062,50 TL |
| 8 | 5.625,00 TL | 45.000,00 TL |
| 9 | 5.104,17 TL | 45.937,50 TL |
| 10 | 4.687,50 TL | 46.875,00 TL |
| 11 | 4.346,59 TL | 47.812,50 TL |
| 12 | 4.062,50 TL | 48.750,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 | 19.687,50 TL | 39.375,00 TL |
| 3 | 13.437,50 TL | 40.312,50 TL |
| 4 | 10.312,50 TL | 41.250,00 TL |
| 5 | 8.437,50 TL | 42.187,50 TL |
| 6 | 7.187,50 TL | 43.125,00 TL |
| 7 | 6.294,64 TL | 44.062,50 TL |
| 8 | 5.625,00 TL | 45.000,00 TL |
| 9 | 5.104,17 TL | 45.937,50 TL |
| 10 | 4.687,50 TL | 46.875,00 TL |
| 11 | 4.346,59 TL | 47.812,50 TL |
| 12 | 4.062,50 TL | 48.750,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 | 19.687,50 TL | 39.375,00 TL |
| 3 | 13.437,50 TL | 40.312,50 TL |
| 4 | 10.312,50 TL | 41.250,00 TL |
| 5 | 8.437,50 TL | 42.187,50 TL |
| 6 | 7.187,50 TL | 43.125,00 TL |
| 7 | 6.294,64 TL | 44.062,50 TL |
| 8 | 5.625,00 TL | 45.000,00 TL |
| 9 | 5.104,17 TL | 45.937,50 TL |
| 10 | 4.687,50 TL | 46.875,00 TL |
| 11 | 4.346,59 TL | 47.812,50 TL |
| 12 | 4.062,50 TL | 48.750,00 TL |










