MEGACELL derin deşarj, hızlı verimli şarj ve yüksek döngüye sahip %100 yerli geliştirilmiş BMS teknolojisi ile seri ve paralel kullanım imkanı sunan Türkiye’nin yeni Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) Aküsü
Teknik Özellikler;
Döngü Ömrü: en az 3000
Kapasite: 200 Ah (2560Wh)
Çalışma Voltajı: 12,8 Volt
Akü Tipi: LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat)
Ömür Beklentisi: 10 yıl (maks. 25 derece ortam sıcaklığında)
Boyutları: 335(boy) X 330(en) mm / 210(yükseklik) mm
Ağırlık: 20 kg
Tavsiye edilen şarj akımı / ve maksimum şarj akımı: 60A / 100A
Tavsiye edilen şarj voltajı / ve maksimum şarj voltaj: 14,2 V / 14,6
Minimum Voltaj: 10 (+/- 1.0V)
Maksimum Deşarj Akımı: 200Amper (5sn)
Megacell Lityum akü serisi genel özellikleri:
- Ömür beklentisi en az 10 yıl olup, 2 yıl garantilidir.
- %100 yerli ve gelişmiş BMS teknolojisi ile üstün döngü performansı
- Seri ve paralel bağlanabilir
- Yüksek akımla verimli şarj ve deşarj
- Sarsıntı ve titreşime dayanıklı
- Kaçak, sızıntı ve patlama riski yoktur
- Dik veya yatay pozisyonlarda kullanılabilir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.525,00 TL | 37.525,00 TL |
| 2 | 19.700,63 TL | 39.401,25 TL |
| 3 | 13.446,46 TL | 40.339,38 TL |
| 4 | 10.319,38 TL | 41.277,50 TL |
| 5 | 8.443,13 TL | 42.215,63 TL |
| 6 | 7.192,29 TL | 43.153,75 TL |
| 7 | 6.298,84 TL | 44.091,88 TL |
| 8 | 5.628,75 TL | 45.030,00 TL |
| 9 | 5.107,57 TL | 45.968,13 TL |
| 10 | 4.690,63 TL | 46.906,25 TL |
| 11 | 4.349,49 TL | 47.844,38 TL |
| 12 | 4.065,21 TL | 48.782,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.525,00 TL | 37.525,00 TL |
| 2 | 19.700,63 TL | 39.401,25 TL |
| 3 | 13.446,46 TL | 40.339,38 TL |
| 4 | 10.319,38 TL | 41.277,50 TL |
| 5 | 8.443,13 TL | 42.215,63 TL |
| 6 | 7.192,29 TL | 43.153,75 TL |
| 7 | 6.298,84 TL | 44.091,88 TL |
| 8 | 5.628,75 TL | 45.030,00 TL |
| 9 | 5.107,57 TL | 45.968,13 TL |
| 10 | 4.690,63 TL | 46.906,25 TL |
| 11 | 4.349,49 TL | 47.844,38 TL |
| 12 | 4.065,21 TL | 48.782,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.525,00 TL | 37.525,00 TL |
| 2 | 19.700,63 TL | 39.401,25 TL |
| 3 | 13.446,46 TL | 40.339,38 TL |
| 4 | 10.319,38 TL | 41.277,50 TL |
| 5 | 8.443,13 TL | 42.215,63 TL |
| 6 | 7.192,29 TL | 43.153,75 TL |
| 7 | 6.298,84 TL | 44.091,88 TL |
| 8 | 5.628,75 TL | 45.030,00 TL |
| 9 | 5.107,57 TL | 45.968,13 TL |
| 10 | 4.690,63 TL | 46.906,25 TL |
| 11 | 4.349,49 TL | 47.844,38 TL |
| 12 | 4.065,21 TL | 48.782,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.525,00 TL | 37.525,00 TL |
| 2 | 19.700,63 TL | 39.401,25 TL |
| 3 | 13.446,46 TL | 40.339,38 TL |
| 4 | 10.319,38 TL | 41.277,50 TL |
| 5 | 8.443,13 TL | 42.215,63 TL |
| 6 | 7.192,29 TL | 43.153,75 TL |
| 7 | 6.298,84 TL | 44.091,88 TL |
| 8 | 5.628,75 TL | 45.030,00 TL |
| 9 | 5.107,57 TL | 45.968,13 TL |
| 10 | 4.690,63 TL | 46.906,25 TL |
| 11 | 4.349,49 TL | 47.844,38 TL |
| 12 | 4.065,21 TL | 48.782,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.525,00 TL | 37.525,00 TL |
| 2 | 19.700,63 TL | 39.401,25 TL |
| 3 | 13.446,46 TL | 40.339,38 TL |
| 4 | 10.319,38 TL | 41.277,50 TL |
| 5 | 8.443,13 TL | 42.215,63 TL |
| 6 | 7.192,29 TL | 43.153,75 TL |
| 7 | 6.298,84 TL | 44.091,88 TL |
| 8 | 5.628,75 TL | 45.030,00 TL |
| 9 | 5.107,57 TL | 45.968,13 TL |
| 10 | 4.690,63 TL | 46.906,25 TL |
| 11 | 4.349,49 TL | 47.844,38 TL |
| 12 | 4.065,21 TL | 48.782,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.525,00 TL | 37.525,00 TL |
| 2 | 19.700,63 TL | 39.401,25 TL |
| 3 | 13.446,46 TL | 40.339,38 TL |
| 4 | 10.319,38 TL | 41.277,50 TL |
| 5 | 8.443,13 TL | 42.215,63 TL |
| 6 | 7.192,29 TL | 43.153,75 TL |
| 7 | 6.298,84 TL | 44.091,88 TL |
| 8 | 5.628,75 TL | 45.030,00 TL |
| 9 | 5.107,57 TL | 45.968,13 TL |
| 10 | 4.690,63 TL | 46.906,25 TL |
| 11 | 4.349,49 TL | 47.844,38 TL |
| 12 | 4.065,21 TL | 48.782,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.525,00 TL | 37.525,00 TL |
| 2 | 19.700,63 TL | 39.401,25 TL |
| 3 | 13.446,46 TL | 40.339,38 TL |
| 4 | 10.319,38 TL | 41.277,50 TL |
| 5 | 8.443,13 TL | 42.215,63 TL |
| 6 | 7.192,29 TL | 43.153,75 TL |
| 7 | 6.298,84 TL | 44.091,88 TL |
| 8 | 5.628,75 TL | 45.030,00 TL |
| 9 | 5.107,57 TL | 45.968,13 TL |
| 10 | 4.690,63 TL | 46.906,25 TL |
| 11 | 4.349,49 TL | 47.844,38 TL |
| 12 | 4.065,21 TL | 48.782,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.525,00 TL | 37.525,00 TL |
| 2 | 19.700,63 TL | 39.401,25 TL |
| 3 | 13.446,46 TL | 40.339,38 TL |
| 4 | 10.319,38 TL | 41.277,50 TL |
| 5 | 8.443,13 TL | 42.215,63 TL |
| 6 | 7.192,29 TL | 43.153,75 TL |
| 7 | 6.298,84 TL | 44.091,88 TL |
| 8 | 5.628,75 TL | 45.030,00 TL |
| 9 | 5.107,57 TL | 45.968,13 TL |
| 10 | 4.690,63 TL | 46.906,25 TL |
| 11 | 4.349,49 TL | 47.844,38 TL |
| 12 | 4.065,21 TL | 48.782,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.525,00 TL | 37.525,00 TL |
| 2 | 19.700,63 TL | 39.401,25 TL |
| 3 | 13.446,46 TL | 40.339,38 TL |
| 4 | 10.319,38 TL | 41.277,50 TL |
| 5 | 8.443,13 TL | 42.215,63 TL |
| 6 | 7.192,29 TL | 43.153,75 TL |
| 7 | 6.298,84 TL | 44.091,88 TL |
| 8 | 5.628,75 TL | 45.030,00 TL |
| 9 | 5.107,57 TL | 45.968,13 TL |
| 10 | 4.690,63 TL | 46.906,25 TL |
| 11 | 4.349,49 TL | 47.844,38 TL |
| 12 | 4.065,21 TL | 48.782,50 TL |











