MEGACELL derin deşarj, hızlı verimli şarj ve yüksek döngüye sahip %100 yerli geliştirilmiş BMS teknolojisi ile seri ve paralel kullanım imkanı sunan Türkiye’nin yeni Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) Aküsü
Teknik Özellikler;
Döngü Ömrü: en az 3000
Kapasite: 200 Ah (2560Wh)
Çalışma Voltajı: 12,8 Volt
Akü Tipi: LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat)
Ömür Beklentisi: 10 yıl (maks. 25 derece ortam sıcaklığında)
Boyutları: 335(boy) X 330(en) mm / 210(yükseklik) mm
Ağırlık: 20 kg
Tavsiye edilen şarj akımı / ve maksimum şarj akımı: 60A / 100A
Tavsiye edilen şarj voltajı / ve maksimum şarj voltaj: 14,2 V / 14,6
Minimum Voltaj: 10 (+/- 1.0V)
Maksimum Deşarj Akımı: 200Amper (5sn)
Megacell Lityum akü serisi genel özellikleri:
- Ömür beklentisi en az 10 yıl olup, 2 yıl garantilidir.
- %100 yerli ve gelişmiş BMS teknolojisi ile üstün döngü performansı
- Seri ve paralel bağlanabilir
- Yüksek akımla verimli şarj ve deşarj
- Sarsıntı ve titreşime dayanıklı
- Kaçak, sızıntı ve patlama riski yoktur
- Dik veya yatay pozisyonlarda kullanılabilir
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.322,00 TL | 41.322,00 TL |
| 2 | 21.694,05 TL | 43.388,10 TL |
| 3 | 14.807,05 TL | 44.421,15 TL |
| 4 | 11.363,55 TL | 45.454,20 TL |
| 5 | 9.297,45 TL | 46.487,25 TL |
| 6 | 7.920,05 TL | 47.520,30 TL |
| 7 | 6.936,19 TL | 48.553,35 TL |
| 8 | 6.198,30 TL | 49.586,40 TL |
| 9 | 5.624,38 TL | 50.619,45 TL |
| 10 | 5.165,25 TL | 51.652,50 TL |
| 11 | 4.789,60 TL | 52.685,55 TL |
| 12 | 4.476,55 TL | 53.718,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.322,00 TL | 41.322,00 TL |
| 2 | 21.694,05 TL | 43.388,10 TL |
| 3 | 14.807,05 TL | 44.421,15 TL |
| 4 | 11.363,55 TL | 45.454,20 TL |
| 5 | 9.297,45 TL | 46.487,25 TL |
| 6 | 7.920,05 TL | 47.520,30 TL |
| 7 | 6.936,19 TL | 48.553,35 TL |
| 8 | 6.198,30 TL | 49.586,40 TL |
| 9 | 5.624,38 TL | 50.619,45 TL |
| 10 | 5.165,25 TL | 51.652,50 TL |
| 11 | 4.789,60 TL | 52.685,55 TL |
| 12 | 4.476,55 TL | 53.718,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.322,00 TL | 41.322,00 TL |
| 2 | 21.694,05 TL | 43.388,10 TL |
| 3 | 14.807,05 TL | 44.421,15 TL |
| 4 | 11.363,55 TL | 45.454,20 TL |
| 5 | 9.297,45 TL | 46.487,25 TL |
| 6 | 7.920,05 TL | 47.520,30 TL |
| 7 | 6.936,19 TL | 48.553,35 TL |
| 8 | 6.198,30 TL | 49.586,40 TL |
| 9 | 5.624,38 TL | 50.619,45 TL |
| 10 | 5.165,25 TL | 51.652,50 TL |
| 11 | 4.789,60 TL | 52.685,55 TL |
| 12 | 4.476,55 TL | 53.718,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.322,00 TL | 41.322,00 TL |
| 2 | 21.694,05 TL | 43.388,10 TL |
| 3 | 14.807,05 TL | 44.421,15 TL |
| 4 | 11.363,55 TL | 45.454,20 TL |
| 5 | 9.297,45 TL | 46.487,25 TL |
| 6 | 7.920,05 TL | 47.520,30 TL |
| 7 | 6.936,19 TL | 48.553,35 TL |
| 8 | 6.198,30 TL | 49.586,40 TL |
| 9 | 5.624,38 TL | 50.619,45 TL |
| 10 | 5.165,25 TL | 51.652,50 TL |
| 11 | 4.789,60 TL | 52.685,55 TL |
| 12 | 4.476,55 TL | 53.718,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.322,00 TL | 41.322,00 TL |
| 2 | 21.694,05 TL | 43.388,10 TL |
| 3 | 14.807,05 TL | 44.421,15 TL |
| 4 | 11.363,55 TL | 45.454,20 TL |
| 5 | 9.297,45 TL | 46.487,25 TL |
| 6 | 7.920,05 TL | 47.520,30 TL |
| 7 | 6.936,19 TL | 48.553,35 TL |
| 8 | 6.198,30 TL | 49.586,40 TL |
| 9 | 5.624,38 TL | 50.619,45 TL |
| 10 | 5.165,25 TL | 51.652,50 TL |
| 11 | 4.789,60 TL | 52.685,55 TL |
| 12 | 4.476,55 TL | 53.718,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.322,00 TL | 41.322,00 TL |
| 2 | 21.694,05 TL | 43.388,10 TL |
| 3 | 14.807,05 TL | 44.421,15 TL |
| 4 | 11.363,55 TL | 45.454,20 TL |
| 5 | 9.297,45 TL | 46.487,25 TL |
| 6 | 7.920,05 TL | 47.520,30 TL |
| 7 | 6.936,19 TL | 48.553,35 TL |
| 8 | 6.198,30 TL | 49.586,40 TL |
| 9 | 5.624,38 TL | 50.619,45 TL |
| 10 | 5.165,25 TL | 51.652,50 TL |
| 11 | 4.789,60 TL | 52.685,55 TL |
| 12 | 4.476,55 TL | 53.718,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.322,00 TL | 41.322,00 TL |
| 2 | 21.694,05 TL | 43.388,10 TL |
| 3 | 14.807,05 TL | 44.421,15 TL |
| 4 | 11.363,55 TL | 45.454,20 TL |
| 5 | 9.297,45 TL | 46.487,25 TL |
| 6 | 7.920,05 TL | 47.520,30 TL |
| 7 | 6.936,19 TL | 48.553,35 TL |
| 8 | 6.198,30 TL | 49.586,40 TL |
| 9 | 5.624,38 TL | 50.619,45 TL |
| 10 | 5.165,25 TL | 51.652,50 TL |
| 11 | 4.789,60 TL | 52.685,55 TL |
| 12 | 4.476,55 TL | 53.718,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.322,00 TL | 41.322,00 TL |
| 2 | 21.694,05 TL | 43.388,10 TL |
| 3 | 14.807,05 TL | 44.421,15 TL |
| 4 | 11.363,55 TL | 45.454,20 TL |
| 5 | 9.297,45 TL | 46.487,25 TL |
| 6 | 7.920,05 TL | 47.520,30 TL |
| 7 | 6.936,19 TL | 48.553,35 TL |
| 8 | 6.198,30 TL | 49.586,40 TL |
| 9 | 5.624,38 TL | 50.619,45 TL |
| 10 | 5.165,25 TL | 51.652,50 TL |
| 11 | 4.789,60 TL | 52.685,55 TL |
| 12 | 4.476,55 TL | 53.718,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.322,00 TL | 41.322,00 TL |
| 2 | 21.694,05 TL | 43.388,10 TL |
| 3 | 14.807,05 TL | 44.421,15 TL |
| 4 | 11.363,55 TL | 45.454,20 TL |
| 5 | 9.297,45 TL | 46.487,25 TL |
| 6 | 7.920,05 TL | 47.520,30 TL |
| 7 | 6.936,19 TL | 48.553,35 TL |
| 8 | 6.198,30 TL | 49.586,40 TL |
| 9 | 5.624,38 TL | 50.619,45 TL |
| 10 | 5.165,25 TL | 51.652,50 TL |
| 11 | 4.789,60 TL | 52.685,55 TL |
| 12 | 4.476,55 TL | 53.718,60 TL |










