| Isıtma Süresi | 25 dk |
| Maksimum Sıcaklık | 70 C° |
| Ateşleme | 12V |
| Güç Kaynağı | Protan / Bütan |
| Çalışma Basıncı Gaz | 30mbar |
| Çalışma Basıncı Su | Max 2.8 bar |
| Termostat | Var |
| İç Hacim | 10 litre |
| Yakıt Tüketimi | 120 g / h |
| Ölçüler | U350xG350xY260mm |
| Ağırlık | 6,7 kg |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.875,00 TL | 40.875,00 TL |
| 2 | 21.459,38 TL | 42.918,75 TL |
| 3 | 14.646,88 TL | 43.940,63 TL |
| 4 | 11.240,63 TL | 44.962,50 TL |
| 5 | 9.196,88 TL | 45.984,38 TL |
| 6 | 7.834,38 TL | 47.006,25 TL |
| 7 | 6.861,16 TL | 48.028,13 TL |
| 8 | 6.131,25 TL | 49.050,00 TL |
| 9 | 5.563,54 TL | 50.071,88 TL |
| 10 | 5.109,38 TL | 51.093,75 TL |
| 11 | 4.737,78 TL | 52.115,63 TL |
| 12 | 4.428,13 TL | 53.137,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.875,00 TL | 40.875,00 TL |
| 2 | 21.459,38 TL | 42.918,75 TL |
| 3 | 14.646,88 TL | 43.940,63 TL |
| 4 | 11.240,63 TL | 44.962,50 TL |
| 5 | 9.196,88 TL | 45.984,38 TL |
| 6 | 7.834,38 TL | 47.006,25 TL |
| 7 | 6.861,16 TL | 48.028,13 TL |
| 8 | 6.131,25 TL | 49.050,00 TL |
| 9 | 5.563,54 TL | 50.071,88 TL |
| 10 | 5.109,38 TL | 51.093,75 TL |
| 11 | 4.737,78 TL | 52.115,63 TL |
| 12 | 4.428,13 TL | 53.137,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.875,00 TL | 40.875,00 TL |
| 2 | 21.459,38 TL | 42.918,75 TL |
| 3 | 14.646,88 TL | 43.940,63 TL |
| 4 | 11.240,63 TL | 44.962,50 TL |
| 5 | 9.196,88 TL | 45.984,38 TL |
| 6 | 7.834,38 TL | 47.006,25 TL |
| 7 | 6.861,16 TL | 48.028,13 TL |
| 8 | 6.131,25 TL | 49.050,00 TL |
| 9 | 5.563,54 TL | 50.071,88 TL |
| 10 | 5.109,38 TL | 51.093,75 TL |
| 11 | 4.737,78 TL | 52.115,63 TL |
| 12 | 4.428,13 TL | 53.137,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.875,00 TL | 40.875,00 TL |
| 2 | 21.459,38 TL | 42.918,75 TL |
| 3 | 14.646,88 TL | 43.940,63 TL |
| 4 | 11.240,63 TL | 44.962,50 TL |
| 5 | 9.196,88 TL | 45.984,38 TL |
| 6 | 7.834,38 TL | 47.006,25 TL |
| 7 | 6.861,16 TL | 48.028,13 TL |
| 8 | 6.131,25 TL | 49.050,00 TL |
| 9 | 5.563,54 TL | 50.071,88 TL |
| 10 | 5.109,38 TL | 51.093,75 TL |
| 11 | 4.737,78 TL | 52.115,63 TL |
| 12 | 4.428,13 TL | 53.137,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.875,00 TL | 40.875,00 TL |
| 2 | 21.459,38 TL | 42.918,75 TL |
| 3 | 14.646,88 TL | 43.940,63 TL |
| 4 | 11.240,63 TL | 44.962,50 TL |
| 5 | 9.196,88 TL | 45.984,38 TL |
| 6 | 7.834,38 TL | 47.006,25 TL |
| 7 | 6.861,16 TL | 48.028,13 TL |
| 8 | 6.131,25 TL | 49.050,00 TL |
| 9 | 5.563,54 TL | 50.071,88 TL |
| 10 | 5.109,38 TL | 51.093,75 TL |
| 11 | 4.737,78 TL | 52.115,63 TL |
| 12 | 4.428,13 TL | 53.137,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.875,00 TL | 40.875,00 TL |
| 2 | 21.459,38 TL | 42.918,75 TL |
| 3 | 14.646,88 TL | 43.940,63 TL |
| 4 | 11.240,63 TL | 44.962,50 TL |
| 5 | 9.196,88 TL | 45.984,38 TL |
| 6 | 7.834,38 TL | 47.006,25 TL |
| 7 | 6.861,16 TL | 48.028,13 TL |
| 8 | 6.131,25 TL | 49.050,00 TL |
| 9 | 5.563,54 TL | 50.071,88 TL |
| 10 | 5.109,38 TL | 51.093,75 TL |
| 11 | 4.737,78 TL | 52.115,63 TL |
| 12 | 4.428,13 TL | 53.137,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.875,00 TL | 40.875,00 TL |
| 2 | 21.459,38 TL | 42.918,75 TL |
| 3 | 14.646,88 TL | 43.940,63 TL |
| 4 | 11.240,63 TL | 44.962,50 TL |
| 5 | 9.196,88 TL | 45.984,38 TL |
| 6 | 7.834,38 TL | 47.006,25 TL |
| 7 | 6.861,16 TL | 48.028,13 TL |
| 8 | 6.131,25 TL | 49.050,00 TL |
| 9 | 5.563,54 TL | 50.071,88 TL |
| 10 | 5.109,38 TL | 51.093,75 TL |
| 11 | 4.737,78 TL | 52.115,63 TL |
| 12 | 4.428,13 TL | 53.137,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.875,00 TL | 40.875,00 TL |
| 2 | 21.459,38 TL | 42.918,75 TL |
| 3 | 14.646,88 TL | 43.940,63 TL |
| 4 | 11.240,63 TL | 44.962,50 TL |
| 5 | 9.196,88 TL | 45.984,38 TL |
| 6 | 7.834,38 TL | 47.006,25 TL |
| 7 | 6.861,16 TL | 48.028,13 TL |
| 8 | 6.131,25 TL | 49.050,00 TL |
| 9 | 5.563,54 TL | 50.071,88 TL |
| 10 | 5.109,38 TL | 51.093,75 TL |
| 11 | 4.737,78 TL | 52.115,63 TL |
| 12 | 4.428,13 TL | 53.137,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.875,00 TL | 40.875,00 TL |
| 2 | 21.459,38 TL | 42.918,75 TL |
| 3 | 14.646,88 TL | 43.940,63 TL |
| 4 | 11.240,63 TL | 44.962,50 TL |
| 5 | 9.196,88 TL | 45.984,38 TL |
| 6 | 7.834,38 TL | 47.006,25 TL |
| 7 | 6.861,16 TL | 48.028,13 TL |
| 8 | 6.131,25 TL | 49.050,00 TL |
| 9 | 5.563,54 TL | 50.071,88 TL |
| 10 | 5.109,38 TL | 51.093,75 TL |
| 11 | 4.737,78 TL | 52.115,63 TL |
| 12 | 4.428,13 TL | 53.137,50 TL |







