Çıkış Gücü: 3000 watt Demeraj Gücü: 6000 watt Akü şarj özelliği (20 Amper) 12V Dc-220V Ac Tam sinüss güç dönüştürücü Akü Şarj Akımı: 20 Amper 50/60 Hz 1 Adet USB giriş ile telefon, tablet v.b şarj imkanı (5 volt 2.1 Amper) Sıcaklığa göre otomatik çalışan akıllı fan kontrol sistemi Enerji tasarrufu için akıllı kontrol sistem tasarımı Çalışma Sıcaklığı: -20, 60 derece Standby akımı: 0.2 Amper Kurşun Asit, Jel, Kuru, Sulu, LiFePO4, Li-ion(Lityum) akülerle uyumlu çalışır. Düşük voltaj, yüksek voltaj, aşırı sıcaklık, aşırı yük, kısa devre, sigortalı "+,-" ters bağlantısı ve akü korumalarını içerir. Eloksallı alüminyum kasa, dayanıklılık ve maksimum ısı dağılımı sağlar Led gösterge(Kırmızı arıza, yeşil çalışma durumunu gösterir.) Ölçüler: Uzunluk: 49 cm Genişlik: 18,2 cm Kalınlık: 14,1 cm Ağırlık: 7.6 Kg Kullanım alanları: Karavan, Tiny house, Bağ evi, Yat tekne, Kamp, Araç içi uygulamalar. CE, ROHS, CE-LVD/EMC sertifikaları vardır. Garanti Süresi: 2 Yıl
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.157,50 TL | 19.157,50 TL |
| 2 | 10.057,69 TL | 20.115,38 TL |
| 3 | 6.864,77 TL | 20.594,31 TL |
| 4 | 5.268,31 TL | 21.073,25 TL |
| 5 | 4.310,44 TL | 21.552,19 TL |
| 6 | 3.671,85 TL | 22.031,13 TL |
| 7 | 3.215,72 TL | 22.510,06 TL |
| 8 | 2.873,63 TL | 22.989,00 TL |
| 9 | 2.607,55 TL | 23.467,94 TL |
| 10 | 2.394,69 TL | 23.946,88 TL |
| 11 | 2.220,53 TL | 24.425,81 TL |
| 12 | 2.075,40 TL | 24.904,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.157,50 TL | 19.157,50 TL |
| 2 | 10.057,69 TL | 20.115,38 TL |
| 3 | 6.864,77 TL | 20.594,31 TL |
| 4 | 5.268,31 TL | 21.073,25 TL |
| 5 | 4.310,44 TL | 21.552,19 TL |
| 6 | 3.671,85 TL | 22.031,13 TL |
| 7 | 3.215,72 TL | 22.510,06 TL |
| 8 | 2.873,63 TL | 22.989,00 TL |
| 9 | 2.607,55 TL | 23.467,94 TL |
| 10 | 2.394,69 TL | 23.946,88 TL |
| 11 | 2.220,53 TL | 24.425,81 TL |
| 12 | 2.075,40 TL | 24.904,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.157,50 TL | 19.157,50 TL |
| 2 | 10.057,69 TL | 20.115,38 TL |
| 3 | 6.864,77 TL | 20.594,31 TL |
| 4 | 5.268,31 TL | 21.073,25 TL |
| 5 | 4.310,44 TL | 21.552,19 TL |
| 6 | 3.671,85 TL | 22.031,13 TL |
| 7 | 3.215,72 TL | 22.510,06 TL |
| 8 | 2.873,63 TL | 22.989,00 TL |
| 9 | 2.607,55 TL | 23.467,94 TL |
| 10 | 2.394,69 TL | 23.946,88 TL |
| 11 | 2.220,53 TL | 24.425,81 TL |
| 12 | 2.075,40 TL | 24.904,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.157,50 TL | 19.157,50 TL |
| 2 | 10.057,69 TL | 20.115,38 TL |
| 3 | 6.864,77 TL | 20.594,31 TL |
| 4 | 5.268,31 TL | 21.073,25 TL |
| 5 | 4.310,44 TL | 21.552,19 TL |
| 6 | 3.671,85 TL | 22.031,13 TL |
| 7 | 3.215,72 TL | 22.510,06 TL |
| 8 | 2.873,63 TL | 22.989,00 TL |
| 9 | 2.607,55 TL | 23.467,94 TL |
| 10 | 2.394,69 TL | 23.946,88 TL |
| 11 | 2.220,53 TL | 24.425,81 TL |
| 12 | 2.075,40 TL | 24.904,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.157,50 TL | 19.157,50 TL |
| 2 | 10.057,69 TL | 20.115,38 TL |
| 3 | 6.864,77 TL | 20.594,31 TL |
| 4 | 5.268,31 TL | 21.073,25 TL |
| 5 | 4.310,44 TL | 21.552,19 TL |
| 6 | 3.671,85 TL | 22.031,13 TL |
| 7 | 3.215,72 TL | 22.510,06 TL |
| 8 | 2.873,63 TL | 22.989,00 TL |
| 9 | 2.607,55 TL | 23.467,94 TL |
| 10 | 2.394,69 TL | 23.946,88 TL |
| 11 | 2.220,53 TL | 24.425,81 TL |
| 12 | 2.075,40 TL | 24.904,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.157,50 TL | 19.157,50 TL |
| 2 | 10.057,69 TL | 20.115,38 TL |
| 3 | 6.864,77 TL | 20.594,31 TL |
| 4 | 5.268,31 TL | 21.073,25 TL |
| 5 | 4.310,44 TL | 21.552,19 TL |
| 6 | 3.671,85 TL | 22.031,13 TL |
| 7 | 3.215,72 TL | 22.510,06 TL |
| 8 | 2.873,63 TL | 22.989,00 TL |
| 9 | 2.607,55 TL | 23.467,94 TL |
| 10 | 2.394,69 TL | 23.946,88 TL |
| 11 | 2.220,53 TL | 24.425,81 TL |
| 12 | 2.075,40 TL | 24.904,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.157,50 TL | 19.157,50 TL |
| 2 | 10.057,69 TL | 20.115,38 TL |
| 3 | 6.864,77 TL | 20.594,31 TL |
| 4 | 5.268,31 TL | 21.073,25 TL |
| 5 | 4.310,44 TL | 21.552,19 TL |
| 6 | 3.671,85 TL | 22.031,13 TL |
| 7 | 3.215,72 TL | 22.510,06 TL |
| 8 | 2.873,63 TL | 22.989,00 TL |
| 9 | 2.607,55 TL | 23.467,94 TL |
| 10 | 2.394,69 TL | 23.946,88 TL |
| 11 | 2.220,53 TL | 24.425,81 TL |
| 12 | 2.075,40 TL | 24.904,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.157,50 TL | 19.157,50 TL |
| 2 | 10.057,69 TL | 20.115,38 TL |
| 3 | 6.864,77 TL | 20.594,31 TL |
| 4 | 5.268,31 TL | 21.073,25 TL |
| 5 | 4.310,44 TL | 21.552,19 TL |
| 6 | 3.671,85 TL | 22.031,13 TL |
| 7 | 3.215,72 TL | 22.510,06 TL |
| 8 | 2.873,63 TL | 22.989,00 TL |
| 9 | 2.607,55 TL | 23.467,94 TL |
| 10 | 2.394,69 TL | 23.946,88 TL |
| 11 | 2.220,53 TL | 24.425,81 TL |
| 12 | 2.075,40 TL | 24.904,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.157,50 TL | 19.157,50 TL |
| 2 | 10.057,69 TL | 20.115,38 TL |
| 3 | 6.864,77 TL | 20.594,31 TL |
| 4 | 5.268,31 TL | 21.073,25 TL |
| 5 | 4.310,44 TL | 21.552,19 TL |
| 6 | 3.671,85 TL | 22.031,13 TL |
| 7 | 3.215,72 TL | 22.510,06 TL |
| 8 | 2.873,63 TL | 22.989,00 TL |
| 9 | 2.607,55 TL | 23.467,94 TL |
| 10 | 2.394,69 TL | 23.946,88 TL |
| 11 | 2.220,53 TL | 24.425,81 TL |
| 12 | 2.075,40 TL | 24.904,75 TL |













