Ürün Teknik Özellikleri:
- Çalışma Sıcaklığı: -40 ˚C to +50 ˚C
- Nominal Gerilim: 50V
- Maksimum Sürekli Akım: 275A
- Maksimum Yük: 455A (5 dk) - 1250A (5 sn)
- Gövde Malzemesi: PBT GF %30
- Düğme Malzemesi: PBT GF %30
- Kontak Malzemesi: Bakır
- Konnektör: 2 x M10 Bakır Konnektör
- Somun Türü: M10 Pirinç Somun
- Giriş Koruması: IP54
- Anahtarlama: Açık-Kapalı-Kumanda Devredışı (On-Off-Actuator Out)
Ürün Malzeme Bilgisi:
- Kullanım Alanları: Tır ve Kamyonlar, Otobüsler, Marin Sektörü, Ticari Araçlar, Karavanlar
- Akü ve marş arasındaki elektrik devresini keser
- Araç park halindeyken hırsızlığa ve yangın tehlikesine karşı etkili bir koruma sağlar
- Dört adet yan koruma kapağı bulunmaktadır
- Kullanılan bütün plastik hammaddeler RoHS ve Reach Sertifikasına sahiptir
- Isıl dayanımı yüksek alev geciktirici malzemeden üretilmiştir.
- Teknik çizim ölçüleri milimetre cinsindedir
Ürün Bilgisi:
- Universal marin tip çevirmeli IP54 korumalı akü devre kesici şalter olarak adlandırılmaktadır
- Marin Akü şalteri 50V çalışma voltaj değerlerine sahiptir, maksimum akım kapasitesi 1250A 5 saniyedir
- Çevirmeli marin akü devre kesici şalter ürününde anahtar başlık çıkabilme özelliğine sahiptir
- Marin tekne araba kamyon karavan akü bağlantı kesme anahtarı
- Panel devre kesici şalter ürünü Açık-Kapalı-Kumanda Devredışı (On-Off-Actuator Out) şeklinde çalışmaktadır
- Kamyon, Karavan akü şalteri 3 pozisyon devreli
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 TL | 1.150,00 TL |
| 2 | 603,75 TL | 1.207,50 TL |
| 3 | 412,08 TL | 1.236,25 TL |
| 4 | 316,25 TL | 1.265,00 TL |
| 5 | 258,75 TL | 1.293,75 TL |
| 6 | 220,42 TL | 1.322,50 TL |
| 7 | 193,04 TL | 1.351,25 TL |
| 8 | 172,50 TL | 1.380,00 TL |
| 9 | 156,53 TL | 1.408,75 TL |
| 10 | 143,75 TL | 1.437,50 TL |
| 11 | 133,30 TL | 1.466,25 TL |
| 12 | 124,58 TL | 1.495,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 TL | 1.150,00 TL |
| 2 | 603,75 TL | 1.207,50 TL |
| 3 | 412,08 TL | 1.236,25 TL |
| 4 | 316,25 TL | 1.265,00 TL |
| 5 | 258,75 TL | 1.293,75 TL |
| 6 | 220,42 TL | 1.322,50 TL |
| 7 | 193,04 TL | 1.351,25 TL |
| 8 | 172,50 TL | 1.380,00 TL |
| 9 | 156,53 TL | 1.408,75 TL |
| 10 | 143,75 TL | 1.437,50 TL |
| 11 | 133,30 TL | 1.466,25 TL |
| 12 | 124,58 TL | 1.495,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 TL | 1.150,00 TL |
| 2 | 603,75 TL | 1.207,50 TL |
| 3 | 412,08 TL | 1.236,25 TL |
| 4 | 316,25 TL | 1.265,00 TL |
| 5 | 258,75 TL | 1.293,75 TL |
| 6 | 220,42 TL | 1.322,50 TL |
| 7 | 193,04 TL | 1.351,25 TL |
| 8 | 172,50 TL | 1.380,00 TL |
| 9 | 156,53 TL | 1.408,75 TL |
| 10 | 143,75 TL | 1.437,50 TL |
| 11 | 133,30 TL | 1.466,25 TL |
| 12 | 124,58 TL | 1.495,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 TL | 1.150,00 TL |
| 2 | 603,75 TL | 1.207,50 TL |
| 3 | 412,08 TL | 1.236,25 TL |
| 4 | 316,25 TL | 1.265,00 TL |
| 5 | 258,75 TL | 1.293,75 TL |
| 6 | 220,42 TL | 1.322,50 TL |
| 7 | 193,04 TL | 1.351,25 TL |
| 8 | 172,50 TL | 1.380,00 TL |
| 9 | 156,53 TL | 1.408,75 TL |
| 10 | 143,75 TL | 1.437,50 TL |
| 11 | 133,30 TL | 1.466,25 TL |
| 12 | 124,58 TL | 1.495,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 TL | 1.150,00 TL |
| 2 | 603,75 TL | 1.207,50 TL |
| 3 | 412,08 TL | 1.236,25 TL |
| 4 | 316,25 TL | 1.265,00 TL |
| 5 | 258,75 TL | 1.293,75 TL |
| 6 | 220,42 TL | 1.322,50 TL |
| 7 | 193,04 TL | 1.351,25 TL |
| 8 | 172,50 TL | 1.380,00 TL |
| 9 | 156,53 TL | 1.408,75 TL |
| 10 | 143,75 TL | 1.437,50 TL |
| 11 | 133,30 TL | 1.466,25 TL |
| 12 | 124,58 TL | 1.495,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 TL | 1.150,00 TL |
| 2 | 603,75 TL | 1.207,50 TL |
| 3 | 412,08 TL | 1.236,25 TL |
| 4 | 316,25 TL | 1.265,00 TL |
| 5 | 258,75 TL | 1.293,75 TL |
| 6 | 220,42 TL | 1.322,50 TL |
| 7 | 193,04 TL | 1.351,25 TL |
| 8 | 172,50 TL | 1.380,00 TL |
| 9 | 156,53 TL | 1.408,75 TL |
| 10 | 143,75 TL | 1.437,50 TL |
| 11 | 133,30 TL | 1.466,25 TL |
| 12 | 124,58 TL | 1.495,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 TL | 1.150,00 TL |
| 2 | 603,75 TL | 1.207,50 TL |
| 3 | 412,08 TL | 1.236,25 TL |
| 4 | 316,25 TL | 1.265,00 TL |
| 5 | 258,75 TL | 1.293,75 TL |
| 6 | 220,42 TL | 1.322,50 TL |
| 7 | 193,04 TL | 1.351,25 TL |
| 8 | 172,50 TL | 1.380,00 TL |
| 9 | 156,53 TL | 1.408,75 TL |
| 10 | 143,75 TL | 1.437,50 TL |
| 11 | 133,30 TL | 1.466,25 TL |
| 12 | 124,58 TL | 1.495,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 TL | 1.150,00 TL |
| 2 | 603,75 TL | 1.207,50 TL |
| 3 | 412,08 TL | 1.236,25 TL |
| 4 | 316,25 TL | 1.265,00 TL |
| 5 | 258,75 TL | 1.293,75 TL |
| 6 | 220,42 TL | 1.322,50 TL |
| 7 | 193,04 TL | 1.351,25 TL |
| 8 | 172,50 TL | 1.380,00 TL |
| 9 | 156,53 TL | 1.408,75 TL |
| 10 | 143,75 TL | 1.437,50 TL |
| 11 | 133,30 TL | 1.466,25 TL |
| 12 | 124,58 TL | 1.495,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 TL | 1.150,00 TL |
| 2 | 603,75 TL | 1.207,50 TL |
| 3 | 412,08 TL | 1.236,25 TL |
| 4 | 316,25 TL | 1.265,00 TL |
| 5 | 258,75 TL | 1.293,75 TL |
| 6 | 220,42 TL | 1.322,50 TL |
| 7 | 193,04 TL | 1.351,25 TL |
| 8 | 172,50 TL | 1.380,00 TL |
| 9 | 156,53 TL | 1.408,75 TL |
| 10 | 143,75 TL | 1.437,50 TL |
| 11 | 133,30 TL | 1.466,25 TL |
| 12 | 124,58 TL | 1.495,00 TL |













