EİNSTEIN EI-50C ASPİRATÖR (DAVLUMBAZ) 12 VOLT
ÖZELLİK VE FONKSİYONLAR:
TEMPERLİ CAM, DOKUNMATİK KONTROL PANELİ
DİJİTAL EKRAN
İKİZ LED IŞIKLAR
YIKANABİLİR FİLTRE
3 HIZLI ASPİRATÖR FANI
YÜKSEK MUKAVEMETLİ GÖVDE YAPISI
ARKA VE YA ÜST HAVA ÇIKIŞLI
RENK:MAT SİYAH
ÖLÇÜLER:G378xD285xY50mm
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.650,00 TL | 5.650,00 TL |
| 2 | 2.966,25 TL | 5.932,50 TL |
| 3 | 2.024,58 TL | 6.073,75 TL |
| 4 | 1.553,75 TL | 6.215,00 TL |
| 5 | 1.271,25 TL | 6.356,25 TL |
| 6 | 1.082,92 TL | 6.497,50 TL |
| 7 | 948,39 TL | 6.638,75 TL |
| 8 | 847,50 TL | 6.780,00 TL |
| 9 | 769,03 TL | 6.921,25 TL |
| 10 | 706,25 TL | 7.062,50 TL |
| 11 | 654,89 TL | 7.203,75 TL |
| 12 | 612,08 TL | 7.345,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.650,00 TL | 5.650,00 TL |
| 2 | 2.966,25 TL | 5.932,50 TL |
| 3 | 2.024,58 TL | 6.073,75 TL |
| 4 | 1.553,75 TL | 6.215,00 TL |
| 5 | 1.271,25 TL | 6.356,25 TL |
| 6 | 1.082,92 TL | 6.497,50 TL |
| 7 | 948,39 TL | 6.638,75 TL |
| 8 | 847,50 TL | 6.780,00 TL |
| 9 | 769,03 TL | 6.921,25 TL |
| 10 | 706,25 TL | 7.062,50 TL |
| 11 | 654,89 TL | 7.203,75 TL |
| 12 | 612,08 TL | 7.345,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.650,00 TL | 5.650,00 TL |
| 2 | 2.966,25 TL | 5.932,50 TL |
| 3 | 2.024,58 TL | 6.073,75 TL |
| 4 | 1.553,75 TL | 6.215,00 TL |
| 5 | 1.271,25 TL | 6.356,25 TL |
| 6 | 1.082,92 TL | 6.497,50 TL |
| 7 | 948,39 TL | 6.638,75 TL |
| 8 | 847,50 TL | 6.780,00 TL |
| 9 | 769,03 TL | 6.921,25 TL |
| 10 | 706,25 TL | 7.062,50 TL |
| 11 | 654,89 TL | 7.203,75 TL |
| 12 | 612,08 TL | 7.345,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.650,00 TL | 5.650,00 TL |
| 2 | 2.966,25 TL | 5.932,50 TL |
| 3 | 2.024,58 TL | 6.073,75 TL |
| 4 | 1.553,75 TL | 6.215,00 TL |
| 5 | 1.271,25 TL | 6.356,25 TL |
| 6 | 1.082,92 TL | 6.497,50 TL |
| 7 | 948,39 TL | 6.638,75 TL |
| 8 | 847,50 TL | 6.780,00 TL |
| 9 | 769,03 TL | 6.921,25 TL |
| 10 | 706,25 TL | 7.062,50 TL |
| 11 | 654,89 TL | 7.203,75 TL |
| 12 | 612,08 TL | 7.345,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.650,00 TL | 5.650,00 TL |
| 2 | 2.966,25 TL | 5.932,50 TL |
| 3 | 2.024,58 TL | 6.073,75 TL |
| 4 | 1.553,75 TL | 6.215,00 TL |
| 5 | 1.271,25 TL | 6.356,25 TL |
| 6 | 1.082,92 TL | 6.497,50 TL |
| 7 | 948,39 TL | 6.638,75 TL |
| 8 | 847,50 TL | 6.780,00 TL |
| 9 | 769,03 TL | 6.921,25 TL |
| 10 | 706,25 TL | 7.062,50 TL |
| 11 | 654,89 TL | 7.203,75 TL |
| 12 | 612,08 TL | 7.345,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.650,00 TL | 5.650,00 TL |
| 2 | 2.966,25 TL | 5.932,50 TL |
| 3 | 2.024,58 TL | 6.073,75 TL |
| 4 | 1.553,75 TL | 6.215,00 TL |
| 5 | 1.271,25 TL | 6.356,25 TL |
| 6 | 1.082,92 TL | 6.497,50 TL |
| 7 | 948,39 TL | 6.638,75 TL |
| 8 | 847,50 TL | 6.780,00 TL |
| 9 | 769,03 TL | 6.921,25 TL |
| 10 | 706,25 TL | 7.062,50 TL |
| 11 | 654,89 TL | 7.203,75 TL |
| 12 | 612,08 TL | 7.345,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.650,00 TL | 5.650,00 TL |
| 2 | 2.966,25 TL | 5.932,50 TL |
| 3 | 2.024,58 TL | 6.073,75 TL |
| 4 | 1.553,75 TL | 6.215,00 TL |
| 5 | 1.271,25 TL | 6.356,25 TL |
| 6 | 1.082,92 TL | 6.497,50 TL |
| 7 | 948,39 TL | 6.638,75 TL |
| 8 | 847,50 TL | 6.780,00 TL |
| 9 | 769,03 TL | 6.921,25 TL |
| 10 | 706,25 TL | 7.062,50 TL |
| 11 | 654,89 TL | 7.203,75 TL |
| 12 | 612,08 TL | 7.345,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.650,00 TL | 5.650,00 TL |
| 2 | 2.966,25 TL | 5.932,50 TL |
| 3 | 2.024,58 TL | 6.073,75 TL |
| 4 | 1.553,75 TL | 6.215,00 TL |
| 5 | 1.271,25 TL | 6.356,25 TL |
| 6 | 1.082,92 TL | 6.497,50 TL |
| 7 | 948,39 TL | 6.638,75 TL |
| 8 | 847,50 TL | 6.780,00 TL |
| 9 | 769,03 TL | 6.921,25 TL |
| 10 | 706,25 TL | 7.062,50 TL |
| 11 | 654,89 TL | 7.203,75 TL |
| 12 | 612,08 TL | 7.345,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.650,00 TL | 5.650,00 TL |
| 2 | 2.966,25 TL | 5.932,50 TL |
| 3 | 2.024,58 TL | 6.073,75 TL |
| 4 | 1.553,75 TL | 6.215,00 TL |
| 5 | 1.271,25 TL | 6.356,25 TL |
| 6 | 1.082,92 TL | 6.497,50 TL |
| 7 | 948,39 TL | 6.638,75 TL |
| 8 | 847,50 TL | 6.780,00 TL |
| 9 | 769,03 TL | 6.921,25 TL |
| 10 | 706,25 TL | 7.062,50 TL |
| 11 | 654,89 TL | 7.203,75 TL |
| 12 | 612,08 TL | 7.345,00 TL |

