• Daha iyi akustik ve ısı yalıtımı sağlayan yüksek yoğunluklu PU köpükleme işlemi
• Gizli menteşe
• Sağ menteşe
• Toz boyalı alüminyum alaşımlı çerçeve ve panel
• Akrilik çift cam, UV direnci, E-mark sertifikalı
• Eloksallı alüminyum tutamak
• ABS iç kabuk
• Tam karartma plise perde
• 2 noktalı güvenlik kilidi (Uzaktan kumanda için otomotiv elektronik kapı kilit mekanizması monte edilebilir)
• Uygulanabilir duvar kalınlığı: 28-36 mm
• Maksimum açılma açısı: 180°
• Duvara sıkıştırmalı montaj, gerekli vidalar ve plastik parçalar ambalajda dahildir
• Yan kayar plise sineklik ile uyumludur
• Opsiyonel sınır destek çubuğu veya kapı tutucu
• Ağırlık: 19,5 kg
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.725,00 TL | 36.725,00 TL |
| 2 | 19.280,63 TL | 38.561,25 TL |
| 3 | 13.159,79 TL | 39.479,38 TL |
| 4 | 10.099,38 TL | 40.397,50 TL |
| 5 | 8.263,13 TL | 41.315,63 TL |
| 6 | 7.038,96 TL | 42.233,75 TL |
| 7 | 6.164,55 TL | 43.151,88 TL |
| 8 | 5.508,75 TL | 44.070,00 TL |
| 9 | 4.998,68 TL | 44.988,13 TL |
| 10 | 4.590,63 TL | 45.906,25 TL |
| 11 | 4.256,76 TL | 46.824,38 TL |
| 12 | 3.978,54 TL | 47.742,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.725,00 TL | 36.725,00 TL |
| 2 | 19.280,63 TL | 38.561,25 TL |
| 3 | 13.159,79 TL | 39.479,38 TL |
| 4 | 10.099,38 TL | 40.397,50 TL |
| 5 | 8.263,13 TL | 41.315,63 TL |
| 6 | 7.038,96 TL | 42.233,75 TL |
| 7 | 6.164,55 TL | 43.151,88 TL |
| 8 | 5.508,75 TL | 44.070,00 TL |
| 9 | 4.998,68 TL | 44.988,13 TL |
| 10 | 4.590,63 TL | 45.906,25 TL |
| 11 | 4.256,76 TL | 46.824,38 TL |
| 12 | 3.978,54 TL | 47.742,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.725,00 TL | 36.725,00 TL |
| 2 | 19.280,63 TL | 38.561,25 TL |
| 3 | 13.159,79 TL | 39.479,38 TL |
| 4 | 10.099,38 TL | 40.397,50 TL |
| 5 | 8.263,13 TL | 41.315,63 TL |
| 6 | 7.038,96 TL | 42.233,75 TL |
| 7 | 6.164,55 TL | 43.151,88 TL |
| 8 | 5.508,75 TL | 44.070,00 TL |
| 9 | 4.998,68 TL | 44.988,13 TL |
| 10 | 4.590,63 TL | 45.906,25 TL |
| 11 | 4.256,76 TL | 46.824,38 TL |
| 12 | 3.978,54 TL | 47.742,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.725,00 TL | 36.725,00 TL |
| 2 | 19.280,63 TL | 38.561,25 TL |
| 3 | 13.159,79 TL | 39.479,38 TL |
| 4 | 10.099,38 TL | 40.397,50 TL |
| 5 | 8.263,13 TL | 41.315,63 TL |
| 6 | 7.038,96 TL | 42.233,75 TL |
| 7 | 6.164,55 TL | 43.151,88 TL |
| 8 | 5.508,75 TL | 44.070,00 TL |
| 9 | 4.998,68 TL | 44.988,13 TL |
| 10 | 4.590,63 TL | 45.906,25 TL |
| 11 | 4.256,76 TL | 46.824,38 TL |
| 12 | 3.978,54 TL | 47.742,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.725,00 TL | 36.725,00 TL |
| 2 | 19.280,63 TL | 38.561,25 TL |
| 3 | 13.159,79 TL | 39.479,38 TL |
| 4 | 10.099,38 TL | 40.397,50 TL |
| 5 | 8.263,13 TL | 41.315,63 TL |
| 6 | 7.038,96 TL | 42.233,75 TL |
| 7 | 6.164,55 TL | 43.151,88 TL |
| 8 | 5.508,75 TL | 44.070,00 TL |
| 9 | 4.998,68 TL | 44.988,13 TL |
| 10 | 4.590,63 TL | 45.906,25 TL |
| 11 | 4.256,76 TL | 46.824,38 TL |
| 12 | 3.978,54 TL | 47.742,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.725,00 TL | 36.725,00 TL |
| 2 | 19.280,63 TL | 38.561,25 TL |
| 3 | 13.159,79 TL | 39.479,38 TL |
| 4 | 10.099,38 TL | 40.397,50 TL |
| 5 | 8.263,13 TL | 41.315,63 TL |
| 6 | 7.038,96 TL | 42.233,75 TL |
| 7 | 6.164,55 TL | 43.151,88 TL |
| 8 | 5.508,75 TL | 44.070,00 TL |
| 9 | 4.998,68 TL | 44.988,13 TL |
| 10 | 4.590,63 TL | 45.906,25 TL |
| 11 | 4.256,76 TL | 46.824,38 TL |
| 12 | 3.978,54 TL | 47.742,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.725,00 TL | 36.725,00 TL |
| 2 | 19.280,63 TL | 38.561,25 TL |
| 3 | 13.159,79 TL | 39.479,38 TL |
| 4 | 10.099,38 TL | 40.397,50 TL |
| 5 | 8.263,13 TL | 41.315,63 TL |
| 6 | 7.038,96 TL | 42.233,75 TL |
| 7 | 6.164,55 TL | 43.151,88 TL |
| 8 | 5.508,75 TL | 44.070,00 TL |
| 9 | 4.998,68 TL | 44.988,13 TL |
| 10 | 4.590,63 TL | 45.906,25 TL |
| 11 | 4.256,76 TL | 46.824,38 TL |
| 12 | 3.978,54 TL | 47.742,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.725,00 TL | 36.725,00 TL |
| 2 | 19.280,63 TL | 38.561,25 TL |
| 3 | 13.159,79 TL | 39.479,38 TL |
| 4 | 10.099,38 TL | 40.397,50 TL |
| 5 | 8.263,13 TL | 41.315,63 TL |
| 6 | 7.038,96 TL | 42.233,75 TL |
| 7 | 6.164,55 TL | 43.151,88 TL |
| 8 | 5.508,75 TL | 44.070,00 TL |
| 9 | 4.998,68 TL | 44.988,13 TL |
| 10 | 4.590,63 TL | 45.906,25 TL |
| 11 | 4.256,76 TL | 46.824,38 TL |
| 12 | 3.978,54 TL | 47.742,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.725,00 TL | 36.725,00 TL |
| 2 | 19.280,63 TL | 38.561,25 TL |
| 3 | 13.159,79 TL | 39.479,38 TL |
| 4 | 10.099,38 TL | 40.397,50 TL |
| 5 | 8.263,13 TL | 41.315,63 TL |
| 6 | 7.038,96 TL | 42.233,75 TL |
| 7 | 6.164,55 TL | 43.151,88 TL |
| 8 | 5.508,75 TL | 44.070,00 TL |
| 9 | 4.998,68 TL | 44.988,13 TL |
| 10 | 4.590,63 TL | 45.906,25 TL |
| 11 | 4.256,76 TL | 46.824,38 TL |
| 12 | 3.978,54 TL | 47.742,50 TL |







