ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
EVA D-31 (L)
SOL KOMPRESÖR
KAPASİTE: 31 L
GÜÇ TÜKETİMİ:45W
GÜÇ KAYNAĞI:DC12/24V
ÖLÇÜLER: G*D*Y[mm]:732*440*250
AĞIRLIK:17,9 kg
SOĞUTUCU GAZ:R134A
GARANTİ SÜRESİ: 2 YIL
DERECELER: -20C /+10C
ALMAN PATENTLİ MARKA
AÇIKLAMA
GENİŞ İÇ HACİM İLE KULLANIM KOLAYLIĞI
TIR KAMYON KULLANIMI İÇİN UYGUN YATAKALTI KULLANIM
ŞOK SOĞUTMA ÖZELLİĞİ İLE - 20 DERECEYE KADAR SOĞUTMA SAĞLAMASI
MAX ECO MOD İLE TASARRUF SAĞLAMA
DİJİTAL KONTROL PANELİ
SARSINTIYA KARŞI DAYANIKLI KOMPRESÖR
RAHAT TAŞIMA
3 AŞAMALI AKÜ KORUMA SİSTEMİ
GÜÇ KAPATILDIKTAN SONRA YALITIM SAĞLAR
TIRNAKLI KAPI KOLU
ALMAN TEKNOLOJİSİ YALITIM İLE HIZLI SOĞUMA VE UZUN SÜRELİ KORUMA
2 YIL GARANTİLİ ALMAN MARKA PATENTİ
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.625,00 TL | 13.625,00 TL |
| 2 | 7.153,13 TL | 14.306,25 TL |
| 3 | 4.882,29 TL | 14.646,88 TL |
| 4 | 3.746,88 TL | 14.987,50 TL |
| 5 | 3.065,63 TL | 15.328,13 TL |
| 6 | 2.611,46 TL | 15.668,75 TL |
| 7 | 2.287,05 TL | 16.009,38 TL |
| 8 | 2.043,75 TL | 16.350,00 TL |
| 9 | 1.854,51 TL | 16.690,63 TL |
| 10 | 1.703,13 TL | 17.031,25 TL |
| 11 | 1.579,26 TL | 17.371,88 TL |
| 12 | 1.476,04 TL | 17.712,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.625,00 TL | 13.625,00 TL |
| 2 | 7.153,13 TL | 14.306,25 TL |
| 3 | 4.882,29 TL | 14.646,88 TL |
| 4 | 3.746,88 TL | 14.987,50 TL |
| 5 | 3.065,63 TL | 15.328,13 TL |
| 6 | 2.611,46 TL | 15.668,75 TL |
| 7 | 2.287,05 TL | 16.009,38 TL |
| 8 | 2.043,75 TL | 16.350,00 TL |
| 9 | 1.854,51 TL | 16.690,63 TL |
| 10 | 1.703,13 TL | 17.031,25 TL |
| 11 | 1.579,26 TL | 17.371,88 TL |
| 12 | 1.476,04 TL | 17.712,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.625,00 TL | 13.625,00 TL |
| 2 | 7.153,13 TL | 14.306,25 TL |
| 3 | 4.882,29 TL | 14.646,88 TL |
| 4 | 3.746,88 TL | 14.987,50 TL |
| 5 | 3.065,63 TL | 15.328,13 TL |
| 6 | 2.611,46 TL | 15.668,75 TL |
| 7 | 2.287,05 TL | 16.009,38 TL |
| 8 | 2.043,75 TL | 16.350,00 TL |
| 9 | 1.854,51 TL | 16.690,63 TL |
| 10 | 1.703,13 TL | 17.031,25 TL |
| 11 | 1.579,26 TL | 17.371,88 TL |
| 12 | 1.476,04 TL | 17.712,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.625,00 TL | 13.625,00 TL |
| 2 | 7.153,13 TL | 14.306,25 TL |
| 3 | 4.882,29 TL | 14.646,88 TL |
| 4 | 3.746,88 TL | 14.987,50 TL |
| 5 | 3.065,63 TL | 15.328,13 TL |
| 6 | 2.611,46 TL | 15.668,75 TL |
| 7 | 2.287,05 TL | 16.009,38 TL |
| 8 | 2.043,75 TL | 16.350,00 TL |
| 9 | 1.854,51 TL | 16.690,63 TL |
| 10 | 1.703,13 TL | 17.031,25 TL |
| 11 | 1.579,26 TL | 17.371,88 TL |
| 12 | 1.476,04 TL | 17.712,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.625,00 TL | 13.625,00 TL |
| 2 | 7.153,13 TL | 14.306,25 TL |
| 3 | 4.882,29 TL | 14.646,88 TL |
| 4 | 3.746,88 TL | 14.987,50 TL |
| 5 | 3.065,63 TL | 15.328,13 TL |
| 6 | 2.611,46 TL | 15.668,75 TL |
| 7 | 2.287,05 TL | 16.009,38 TL |
| 8 | 2.043,75 TL | 16.350,00 TL |
| 9 | 1.854,51 TL | 16.690,63 TL |
| 10 | 1.703,13 TL | 17.031,25 TL |
| 11 | 1.579,26 TL | 17.371,88 TL |
| 12 | 1.476,04 TL | 17.712,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.625,00 TL | 13.625,00 TL |
| 2 | 7.153,13 TL | 14.306,25 TL |
| 3 | 4.882,29 TL | 14.646,88 TL |
| 4 | 3.746,88 TL | 14.987,50 TL |
| 5 | 3.065,63 TL | 15.328,13 TL |
| 6 | 2.611,46 TL | 15.668,75 TL |
| 7 | 2.287,05 TL | 16.009,38 TL |
| 8 | 2.043,75 TL | 16.350,00 TL |
| 9 | 1.854,51 TL | 16.690,63 TL |
| 10 | 1.703,13 TL | 17.031,25 TL |
| 11 | 1.579,26 TL | 17.371,88 TL |
| 12 | 1.476,04 TL | 17.712,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.625,00 TL | 13.625,00 TL |
| 2 | 7.153,13 TL | 14.306,25 TL |
| 3 | 4.882,29 TL | 14.646,88 TL |
| 4 | 3.746,88 TL | 14.987,50 TL |
| 5 | 3.065,63 TL | 15.328,13 TL |
| 6 | 2.611,46 TL | 15.668,75 TL |
| 7 | 2.287,05 TL | 16.009,38 TL |
| 8 | 2.043,75 TL | 16.350,00 TL |
| 9 | 1.854,51 TL | 16.690,63 TL |
| 10 | 1.703,13 TL | 17.031,25 TL |
| 11 | 1.579,26 TL | 17.371,88 TL |
| 12 | 1.476,04 TL | 17.712,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.625,00 TL | 13.625,00 TL |
| 2 | 7.153,13 TL | 14.306,25 TL |
| 3 | 4.882,29 TL | 14.646,88 TL |
| 4 | 3.746,88 TL | 14.987,50 TL |
| 5 | 3.065,63 TL | 15.328,13 TL |
| 6 | 2.611,46 TL | 15.668,75 TL |
| 7 | 2.287,05 TL | 16.009,38 TL |
| 8 | 2.043,75 TL | 16.350,00 TL |
| 9 | 1.854,51 TL | 16.690,63 TL |
| 10 | 1.703,13 TL | 17.031,25 TL |
| 11 | 1.579,26 TL | 17.371,88 TL |
| 12 | 1.476,04 TL | 17.712,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.625,00 TL | 13.625,00 TL |
| 2 | 7.153,13 TL | 14.306,25 TL |
| 3 | 4.882,29 TL | 14.646,88 TL |
| 4 | 3.746,88 TL | 14.987,50 TL |
| 5 | 3.065,63 TL | 15.328,13 TL |
| 6 | 2.611,46 TL | 15.668,75 TL |
| 7 | 2.287,05 TL | 16.009,38 TL |
| 8 | 2.043,75 TL | 16.350,00 TL |
| 9 | 1.854,51 TL | 16.690,63 TL |
| 10 | 1.703,13 TL | 17.031,25 TL |
| 11 | 1.579,26 TL | 17.371,88 TL |
| 12 | 1.476,04 TL | 17.712,50 TL |













