ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
EVA D-31 (L)
SOL KOMPRESÖR
KAPASİTE: 31 L
GÜÇ TÜKETİMİ:45W
GÜÇ KAYNAĞI:DC12/24V
ÖLÇÜLER: G*D*Y[mm]:732*440*250
AĞIRLIK:17,9 kg
SOĞUTUCU GAZ:R134A
GARANTİ SÜRESİ: 2 YIL
DERECELER: -20C /+10C
ALMAN PATENTLİ MARKA
AÇIKLAMA
GENİŞ İÇ HACİM İLE KULLANIM KOLAYLIĞI
TIR KAMYON KULLANIMI İÇİN UYGUN YATAKALTI KULLANIM
ŞOK SOĞUTMA ÖZELLİĞİ İLE - 20 DERECEYE KADAR SOĞUTMA SAĞLAMASI
MAX ECO MOD İLE TASARRUF SAĞLAMA
DİJİTAL KONTROL PANELİ
SARSINTIYA KARŞI DAYANIKLI KOMPRESÖR
RAHAT TAŞIMA
3 AŞAMALI AKÜ KORUMA SİSTEMİ
GÜÇ KAPATILDIKTAN SONRA YALITIM SAĞLAR
TIRNAKLI KAPI KOLU
ALMAN TEKNOLOJİSİ YALITIM İLE HIZLI SOĞUMA VE UZUN SÜRELİ KORUMA
2 YIL GARANTİLİ ALMAN MARKA PATENTİ
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.125,00 TL | 14.125,00 TL |
| 2 | 7.415,63 TL | 14.831,25 TL |
| 3 | 5.061,46 TL | 15.184,38 TL |
| 4 | 3.884,38 TL | 15.537,50 TL |
| 5 | 3.178,13 TL | 15.890,63 TL |
| 6 | 2.707,29 TL | 16.243,75 TL |
| 7 | 2.370,98 TL | 16.596,88 TL |
| 8 | 2.118,75 TL | 16.950,00 TL |
| 9 | 1.922,57 TL | 17.303,13 TL |
| 10 | 1.765,63 TL | 17.656,25 TL |
| 11 | 1.637,22 TL | 18.009,38 TL |
| 12 | 1.530,21 TL | 18.362,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.125,00 TL | 14.125,00 TL |
| 2 | 7.415,63 TL | 14.831,25 TL |
| 3 | 5.061,46 TL | 15.184,38 TL |
| 4 | 3.884,38 TL | 15.537,50 TL |
| 5 | 3.178,13 TL | 15.890,63 TL |
| 6 | 2.707,29 TL | 16.243,75 TL |
| 7 | 2.370,98 TL | 16.596,88 TL |
| 8 | 2.118,75 TL | 16.950,00 TL |
| 9 | 1.922,57 TL | 17.303,13 TL |
| 10 | 1.765,63 TL | 17.656,25 TL |
| 11 | 1.637,22 TL | 18.009,38 TL |
| 12 | 1.530,21 TL | 18.362,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.125,00 TL | 14.125,00 TL |
| 2 | 7.415,63 TL | 14.831,25 TL |
| 3 | 5.061,46 TL | 15.184,38 TL |
| 4 | 3.884,38 TL | 15.537,50 TL |
| 5 | 3.178,13 TL | 15.890,63 TL |
| 6 | 2.707,29 TL | 16.243,75 TL |
| 7 | 2.370,98 TL | 16.596,88 TL |
| 8 | 2.118,75 TL | 16.950,00 TL |
| 9 | 1.922,57 TL | 17.303,13 TL |
| 10 | 1.765,63 TL | 17.656,25 TL |
| 11 | 1.637,22 TL | 18.009,38 TL |
| 12 | 1.530,21 TL | 18.362,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.125,00 TL | 14.125,00 TL |
| 2 | 7.415,63 TL | 14.831,25 TL |
| 3 | 5.061,46 TL | 15.184,38 TL |
| 4 | 3.884,38 TL | 15.537,50 TL |
| 5 | 3.178,13 TL | 15.890,63 TL |
| 6 | 2.707,29 TL | 16.243,75 TL |
| 7 | 2.370,98 TL | 16.596,88 TL |
| 8 | 2.118,75 TL | 16.950,00 TL |
| 9 | 1.922,57 TL | 17.303,13 TL |
| 10 | 1.765,63 TL | 17.656,25 TL |
| 11 | 1.637,22 TL | 18.009,38 TL |
| 12 | 1.530,21 TL | 18.362,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.125,00 TL | 14.125,00 TL |
| 2 | 7.415,63 TL | 14.831,25 TL |
| 3 | 5.061,46 TL | 15.184,38 TL |
| 4 | 3.884,38 TL | 15.537,50 TL |
| 5 | 3.178,13 TL | 15.890,63 TL |
| 6 | 2.707,29 TL | 16.243,75 TL |
| 7 | 2.370,98 TL | 16.596,88 TL |
| 8 | 2.118,75 TL | 16.950,00 TL |
| 9 | 1.922,57 TL | 17.303,13 TL |
| 10 | 1.765,63 TL | 17.656,25 TL |
| 11 | 1.637,22 TL | 18.009,38 TL |
| 12 | 1.530,21 TL | 18.362,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.125,00 TL | 14.125,00 TL |
| 2 | 7.415,63 TL | 14.831,25 TL |
| 3 | 5.061,46 TL | 15.184,38 TL |
| 4 | 3.884,38 TL | 15.537,50 TL |
| 5 | 3.178,13 TL | 15.890,63 TL |
| 6 | 2.707,29 TL | 16.243,75 TL |
| 7 | 2.370,98 TL | 16.596,88 TL |
| 8 | 2.118,75 TL | 16.950,00 TL |
| 9 | 1.922,57 TL | 17.303,13 TL |
| 10 | 1.765,63 TL | 17.656,25 TL |
| 11 | 1.637,22 TL | 18.009,38 TL |
| 12 | 1.530,21 TL | 18.362,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.125,00 TL | 14.125,00 TL |
| 2 | 7.415,63 TL | 14.831,25 TL |
| 3 | 5.061,46 TL | 15.184,38 TL |
| 4 | 3.884,38 TL | 15.537,50 TL |
| 5 | 3.178,13 TL | 15.890,63 TL |
| 6 | 2.707,29 TL | 16.243,75 TL |
| 7 | 2.370,98 TL | 16.596,88 TL |
| 8 | 2.118,75 TL | 16.950,00 TL |
| 9 | 1.922,57 TL | 17.303,13 TL |
| 10 | 1.765,63 TL | 17.656,25 TL |
| 11 | 1.637,22 TL | 18.009,38 TL |
| 12 | 1.530,21 TL | 18.362,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.125,00 TL | 14.125,00 TL |
| 2 | 7.415,63 TL | 14.831,25 TL |
| 3 | 5.061,46 TL | 15.184,38 TL |
| 4 | 3.884,38 TL | 15.537,50 TL |
| 5 | 3.178,13 TL | 15.890,63 TL |
| 6 | 2.707,29 TL | 16.243,75 TL |
| 7 | 2.370,98 TL | 16.596,88 TL |
| 8 | 2.118,75 TL | 16.950,00 TL |
| 9 | 1.922,57 TL | 17.303,13 TL |
| 10 | 1.765,63 TL | 17.656,25 TL |
| 11 | 1.637,22 TL | 18.009,38 TL |
| 12 | 1.530,21 TL | 18.362,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.125,00 TL | 14.125,00 TL |
| 2 | 7.415,63 TL | 14.831,25 TL |
| 3 | 5.061,46 TL | 15.184,38 TL |
| 4 | 3.884,38 TL | 15.537,50 TL |
| 5 | 3.178,13 TL | 15.890,63 TL |
| 6 | 2.707,29 TL | 16.243,75 TL |
| 7 | 2.370,98 TL | 16.596,88 TL |
| 8 | 2.118,75 TL | 16.950,00 TL |
| 9 | 1.922,57 TL | 17.303,13 TL |
| 10 | 1.765,63 TL | 17.656,25 TL |
| 11 | 1.637,22 TL | 18.009,38 TL |
| 12 | 1.530,21 TL | 18.362,50 TL |













