ÜRÜN ADI: Biovex Premium UL Sprey Haşere İlacı
ÜRÜN TİPİ: Tip 18 KULLANICI GRUBU: Genel Kullanıcı (Halk)
AÇIKLAMA: Biovex Premium UL Sprey, yenilikçi formülü sayesinde iç ve dış mekânlarda karşılaşılan haşerelere karşı etkili, kokusuz ve kullanıma hazır bir çözüm sunar. Özel Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen formülü sayesinde, aktif maddeler suda tamamen dağılır; böylece şeffaf, homojen ve faz ayrımı yapmayan bir ürün elde edilmiştir. Çalkalamaya gerek olmadan her spreyde eşit etki sağlayan, kullanıma hazırdır. Uygulama sonrası durulama gerektirmez; leke bırakmaz ve ortamın terkedilmesine gerek kalmaz. Bu sayede günlük yaşam kesintiye uğramadan haşere mücadelesi sürdürülebilir. Formülasyonundaki aktif maddeler haşerelerin sinir sistemini hedef alarak kısa sürede etkisini gösterir. Sprey formu sayesinde dar alanlara ve ulaşılması güç noktalara kolaylıkla uygulanabilir. Özel formülü sayesinde yüzeylerde kalıcılık sağlar ve tekrarlayan haşere sorunlarını önler.
AKTİF MADDELER (w/w):
%0,25 Permethrin
%0,125 Tetramethrin
%0,25 Piperonyl Butoxide (PBO)
YARDIMCI MADDELER: Emülgatör, antifriz, koruyucu ve çözücülerle formül %100’e tamamlanmıştır.
ETKİLİ OLDUĞU HAŞERELER: Hamam böceği, Bit, Tahta kurusu, Pire, Karınca, Kene, Örümcek, Akrep, Karasinek
UYGULAMA ALANLARI: Ev, apartman boşlukları, bodrum, balkon, banyo, depo, çöp alanları, mutfak dolap içleri, pencere eşikleri, yatak altları, evcil hayvan alanları, bahçe, dış alanlar gibi pek çok yaşam alanında güvenle kullanılabilir.
KULLANIM TALİMATI: Şişeyi dik konumda tutarak haşerelerin görüldüğü alanlara yaklaşık 50–70 cm uzaklıktan spreyleyiniz. Yüzey hafif ıslanana dek uygulama yeterlidir. Uygulama sonrası ortamdan ayrılmaya gerek yoktur. Etkili sonuç için 3 gün arayla birkaç uygulama yapılması önerilir. Ayrıntılı bilgi için mutlaka etiketi okuyunuz
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER:
Su bazlı
Kokusuz ve lekesiz
Direkt kullanıma hazır
İç ve dış mekânlarda kullanım için uygun
Uzun süre etkili
Geniş spektrumlu formül
İnsan sağlığına ve evcil hayvanlara uygun kullanım koşulları
RUHSAT: 2025 /42- 02.02.2025 T.C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Ruhsatlıdır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 TL | 300,00 TL |
| 2 | 157,50 TL | 315,00 TL |
| 3 | 107,50 TL | 322,50 TL |
| 4 | 82,50 TL | 330,00 TL |
| 5 | 67,50 TL | 337,50 TL |
| 6 | 57,50 TL | 345,00 TL |
| 7 | 50,36 TL | 352,50 TL |
| 8 | 45,00 TL | 360,00 TL |
| 9 | 40,83 TL | 367,50 TL |
| 10 | 37,50 TL | 375,00 TL |
| 11 | 34,77 TL | 382,50 TL |
| 12 | 32,50 TL | 390,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 TL | 300,00 TL |
| 2 | 157,50 TL | 315,00 TL |
| 3 | 107,50 TL | 322,50 TL |
| 4 | 82,50 TL | 330,00 TL |
| 5 | 67,50 TL | 337,50 TL |
| 6 | 57,50 TL | 345,00 TL |
| 7 | 50,36 TL | 352,50 TL |
| 8 | 45,00 TL | 360,00 TL |
| 9 | 40,83 TL | 367,50 TL |
| 10 | 37,50 TL | 375,00 TL |
| 11 | 34,77 TL | 382,50 TL |
| 12 | 32,50 TL | 390,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 TL | 300,00 TL |
| 2 | 157,50 TL | 315,00 TL |
| 3 | 107,50 TL | 322,50 TL |
| 4 | 82,50 TL | 330,00 TL |
| 5 | 67,50 TL | 337,50 TL |
| 6 | 57,50 TL | 345,00 TL |
| 7 | 50,36 TL | 352,50 TL |
| 8 | 45,00 TL | 360,00 TL |
| 9 | 40,83 TL | 367,50 TL |
| 10 | 37,50 TL | 375,00 TL |
| 11 | 34,77 TL | 382,50 TL |
| 12 | 32,50 TL | 390,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 TL | 300,00 TL |
| 2 | 157,50 TL | 315,00 TL |
| 3 | 107,50 TL | 322,50 TL |
| 4 | 82,50 TL | 330,00 TL |
| 5 | 67,50 TL | 337,50 TL |
| 6 | 57,50 TL | 345,00 TL |
| 7 | 50,36 TL | 352,50 TL |
| 8 | 45,00 TL | 360,00 TL |
| 9 | 40,83 TL | 367,50 TL |
| 10 | 37,50 TL | 375,00 TL |
| 11 | 34,77 TL | 382,50 TL |
| 12 | 32,50 TL | 390,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 TL | 300,00 TL |
| 2 | 157,50 TL | 315,00 TL |
| 3 | 107,50 TL | 322,50 TL |
| 4 | 82,50 TL | 330,00 TL |
| 5 | 67,50 TL | 337,50 TL |
| 6 | 57,50 TL | 345,00 TL |
| 7 | 50,36 TL | 352,50 TL |
| 8 | 45,00 TL | 360,00 TL |
| 9 | 40,83 TL | 367,50 TL |
| 10 | 37,50 TL | 375,00 TL |
| 11 | 34,77 TL | 382,50 TL |
| 12 | 32,50 TL | 390,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 TL | 300,00 TL |
| 2 | 157,50 TL | 315,00 TL |
| 3 | 107,50 TL | 322,50 TL |
| 4 | 82,50 TL | 330,00 TL |
| 5 | 67,50 TL | 337,50 TL |
| 6 | 57,50 TL | 345,00 TL |
| 7 | 50,36 TL | 352,50 TL |
| 8 | 45,00 TL | 360,00 TL |
| 9 | 40,83 TL | 367,50 TL |
| 10 | 37,50 TL | 375,00 TL |
| 11 | 34,77 TL | 382,50 TL |
| 12 | 32,50 TL | 390,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 TL | 300,00 TL |
| 2 | 157,50 TL | 315,00 TL |
| 3 | 107,50 TL | 322,50 TL |
| 4 | 82,50 TL | 330,00 TL |
| 5 | 67,50 TL | 337,50 TL |
| 6 | 57,50 TL | 345,00 TL |
| 7 | 50,36 TL | 352,50 TL |
| 8 | 45,00 TL | 360,00 TL |
| 9 | 40,83 TL | 367,50 TL |
| 10 | 37,50 TL | 375,00 TL |
| 11 | 34,77 TL | 382,50 TL |
| 12 | 32,50 TL | 390,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 TL | 300,00 TL |
| 2 | 157,50 TL | 315,00 TL |
| 3 | 107,50 TL | 322,50 TL |
| 4 | 82,50 TL | 330,00 TL |
| 5 | 67,50 TL | 337,50 TL |
| 6 | 57,50 TL | 345,00 TL |
| 7 | 50,36 TL | 352,50 TL |
| 8 | 45,00 TL | 360,00 TL |
| 9 | 40,83 TL | 367,50 TL |
| 10 | 37,50 TL | 375,00 TL |
| 11 | 34,77 TL | 382,50 TL |
| 12 | 32,50 TL | 390,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 TL | 300,00 TL |
| 2 | 157,50 TL | 315,00 TL |
| 3 | 107,50 TL | 322,50 TL |
| 4 | 82,50 TL | 330,00 TL |
| 5 | 67,50 TL | 337,50 TL |
| 6 | 57,50 TL | 345,00 TL |
| 7 | 50,36 TL | 352,50 TL |
| 8 | 45,00 TL | 360,00 TL |
| 9 | 40,83 TL | 367,50 TL |
| 10 | 37,50 TL | 375,00 TL |
| 11 | 34,77 TL | 382,50 TL |
| 12 | 32,50 TL | 390,00 TL |













