Al-Ko 1000Kg 1400mm Torsiyonlu Frenli Aks Dingil Seti
BC: A boyutu 1400 mm
OHF: C boyutu 1850 mm
Tekerlek bağlantısı 100x4
Ofset (ET) 27-33 mm
Sallanma kolu konumu 25°
Aks profili 80 mm
Tekerlek freni: 2051
Süspansiyon: Altıgen kauçuk süspansiyon
Sallanır kol uzunluğu: 158 mm
Tekerlek yatağı: Kompakt yatak
Jant merkez deliği: Min. 57 mm
Açıklama:
* Aks gövdeleri galvanizli
* Siyah astarlı tekerlek freni
254769 - ALKO Teker Özellikleri:
Marka : ALKO
Stok Kodu : 254769
Lastik ebadı: 175/70 R13 86N 13"
Lastik markası: Security Radial AW 414
Kenar ET (ofset) - 30
Jant Ebatı : 13 inç jant
Kullanım alanı : Römork
1251911 - Al-Ko 700-1000KG 1636G/ 1637/2051 Frenli Kaplin
Toplam ağırlık: 700-1000 kg.
4 şaft cıvata ile bağlantı, şekil v
montaj delikleri:
ön delik - 100 mm.
arka delik - 160 mm.
ön ve arka açılış arasında - 125 mm.
dahil - güvenlik kablosu
kendi ağırlık - 9 kg.
kanca topunda maksimum basınç - 75 kg.
205817 - Al-Ko Karavan Destek Ayağı 800 kg
Teknik Özellikler:
Yük taşıma kapasitesi 800kg
delik merkezleri 190mm
merkezden arkaya sabitleme 605 mm
Maks. Alan sayısı yükseklik; 500 mm
Ağırlık; 4,2 kg
Paket içeriği :
1- 26704902 - Al-Ko 1000Kg 1400mm Torsiyonlu Frenli Aks Dingil
1 - 1251911 - Al-Ko 60S 450-750kg 1636G/1637 Frenli Kaplin
2 - 254769 - ALKO 175/70 R13 Jant + Lastik
4 - 205817 - Al-Ko Karavan Destek Ayağı 800 kg
1 - 1860657- Al-ko 48mm 2 Delikli Klavuz Destek Teker Kelepçesi Küçük
1 - 1222436 - Al-ko Destek Tekeri 48mm Plus 150 kg
1 - 205520 - AL-KO Karavan Römork Kriko Kolu
2 - Dingil Fren Teli
8 - Teker Bijonları
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.300,00 TL | 51.300,00 TL |
| 2 | 26.932,50 TL | 53.865,00 TL |
| 3 | 18.382,50 TL | 55.147,50 TL |
| 4 | 14.107,50 TL | 56.430,00 TL |
| 5 | 11.542,50 TL | 57.712,50 TL |
| 6 | 9.832,50 TL | 58.995,00 TL |
| 7 | 8.611,07 TL | 60.277,50 TL |
| 8 | 7.695,00 TL | 61.560,00 TL |
| 9 | 6.982,50 TL | 62.842,50 TL |
| 10 | 6.412,50 TL | 64.125,00 TL |
| 11 | 5.946,14 TL | 65.407,50 TL |
| 12 | 5.557,50 TL | 66.690,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.300,00 TL | 51.300,00 TL |
| 2 | 26.932,50 TL | 53.865,00 TL |
| 3 | 18.382,50 TL | 55.147,50 TL |
| 4 | 14.107,50 TL | 56.430,00 TL |
| 5 | 11.542,50 TL | 57.712,50 TL |
| 6 | 9.832,50 TL | 58.995,00 TL |
| 7 | 8.611,07 TL | 60.277,50 TL |
| 8 | 7.695,00 TL | 61.560,00 TL |
| 9 | 6.982,50 TL | 62.842,50 TL |
| 10 | 6.412,50 TL | 64.125,00 TL |
| 11 | 5.946,14 TL | 65.407,50 TL |
| 12 | 5.557,50 TL | 66.690,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.300,00 TL | 51.300,00 TL |
| 2 | 26.932,50 TL | 53.865,00 TL |
| 3 | 18.382,50 TL | 55.147,50 TL |
| 4 | 14.107,50 TL | 56.430,00 TL |
| 5 | 11.542,50 TL | 57.712,50 TL |
| 6 | 9.832,50 TL | 58.995,00 TL |
| 7 | 8.611,07 TL | 60.277,50 TL |
| 8 | 7.695,00 TL | 61.560,00 TL |
| 9 | 6.982,50 TL | 62.842,50 TL |
| 10 | 6.412,50 TL | 64.125,00 TL |
| 11 | 5.946,14 TL | 65.407,50 TL |
| 12 | 5.557,50 TL | 66.690,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.300,00 TL | 51.300,00 TL |
| 2 | 26.932,50 TL | 53.865,00 TL |
| 3 | 18.382,50 TL | 55.147,50 TL |
| 4 | 14.107,50 TL | 56.430,00 TL |
| 5 | 11.542,50 TL | 57.712,50 TL |
| 6 | 9.832,50 TL | 58.995,00 TL |
| 7 | 8.611,07 TL | 60.277,50 TL |
| 8 | 7.695,00 TL | 61.560,00 TL |
| 9 | 6.982,50 TL | 62.842,50 TL |
| 10 | 6.412,50 TL | 64.125,00 TL |
| 11 | 5.946,14 TL | 65.407,50 TL |
| 12 | 5.557,50 TL | 66.690,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.300,00 TL | 51.300,00 TL |
| 2 | 26.932,50 TL | 53.865,00 TL |
| 3 | 18.382,50 TL | 55.147,50 TL |
| 4 | 14.107,50 TL | 56.430,00 TL |
| 5 | 11.542,50 TL | 57.712,50 TL |
| 6 | 9.832,50 TL | 58.995,00 TL |
| 7 | 8.611,07 TL | 60.277,50 TL |
| 8 | 7.695,00 TL | 61.560,00 TL |
| 9 | 6.982,50 TL | 62.842,50 TL |
| 10 | 6.412,50 TL | 64.125,00 TL |
| 11 | 5.946,14 TL | 65.407,50 TL |
| 12 | 5.557,50 TL | 66.690,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.300,00 TL | 51.300,00 TL |
| 2 | 26.932,50 TL | 53.865,00 TL |
| 3 | 18.382,50 TL | 55.147,50 TL |
| 4 | 14.107,50 TL | 56.430,00 TL |
| 5 | 11.542,50 TL | 57.712,50 TL |
| 6 | 9.832,50 TL | 58.995,00 TL |
| 7 | 8.611,07 TL | 60.277,50 TL |
| 8 | 7.695,00 TL | 61.560,00 TL |
| 9 | 6.982,50 TL | 62.842,50 TL |
| 10 | 6.412,50 TL | 64.125,00 TL |
| 11 | 5.946,14 TL | 65.407,50 TL |
| 12 | 5.557,50 TL | 66.690,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.300,00 TL | 51.300,00 TL |
| 2 | 26.932,50 TL | 53.865,00 TL |
| 3 | 18.382,50 TL | 55.147,50 TL |
| 4 | 14.107,50 TL | 56.430,00 TL |
| 5 | 11.542,50 TL | 57.712,50 TL |
| 6 | 9.832,50 TL | 58.995,00 TL |
| 7 | 8.611,07 TL | 60.277,50 TL |
| 8 | 7.695,00 TL | 61.560,00 TL |
| 9 | 6.982,50 TL | 62.842,50 TL |
| 10 | 6.412,50 TL | 64.125,00 TL |
| 11 | 5.946,14 TL | 65.407,50 TL |
| 12 | 5.557,50 TL | 66.690,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.300,00 TL | 51.300,00 TL |
| 2 | 26.932,50 TL | 53.865,00 TL |
| 3 | 18.382,50 TL | 55.147,50 TL |
| 4 | 14.107,50 TL | 56.430,00 TL |
| 5 | 11.542,50 TL | 57.712,50 TL |
| 6 | 9.832,50 TL | 58.995,00 TL |
| 7 | 8.611,07 TL | 60.277,50 TL |
| 8 | 7.695,00 TL | 61.560,00 TL |
| 9 | 6.982,50 TL | 62.842,50 TL |
| 10 | 6.412,50 TL | 64.125,00 TL |
| 11 | 5.946,14 TL | 65.407,50 TL |
| 12 | 5.557,50 TL | 66.690,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.300,00 TL | 51.300,00 TL |
| 2 | 26.932,50 TL | 53.865,00 TL |
| 3 | 18.382,50 TL | 55.147,50 TL |
| 4 | 14.107,50 TL | 56.430,00 TL |
| 5 | 11.542,50 TL | 57.712,50 TL |
| 6 | 9.832,50 TL | 58.995,00 TL |
| 7 | 8.611,07 TL | 60.277,50 TL |
| 8 | 7.695,00 TL | 61.560,00 TL |
| 9 | 6.982,50 TL | 62.842,50 TL |
| 10 | 6.412,50 TL | 64.125,00 TL |
| 11 | 5.946,14 TL | 65.407,50 TL |
| 12 | 5.557,50 TL | 66.690,00 TL |



